Résultats – PROVOM 2025 Jour 3 MD AUBIGNOSC |
||||||
2025-02-23 | ||||||
W10 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BAILLET, Anna | 6013HF LABO2 | 19:51 | 1:46 | ||
2. | BOUVET, Charlie | 7404AR ASO | 28:11 | +8:20 | 9:14 | |
3. | KUBICKOVA, Petra | 10022Pass OB VIZOVICE | 38:11 | +18:20 | 17:36 | |
M10 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | DEBARGE, Gaetan | 0615PZ VSAO | 18:15 | 1:31 | ||
2. | MACCHETTA, Giacomo | 10051Pass ASD ORICUNEO | 52:17 | +34:02 | 34:35 | |
HOFFMANN, Louis | 0615PZ VSAO | Non partant | ||||
W12 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | FOUCHIER, Cloe | 1303PZ MARCO | 22:42 | 0:00 | ||
M12 | (7 / 7) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | MANOPOULOS, Baptiste | 0504PZ SUD RAID O | 20:15 | 3:56 | ||
2. | KUBICEK, Ota | 10022Pass OB VIZOVICE | 20:38 | +0:23 | 3:32 | |
3. | KOTECKY, Jonas | 5906HF VALMO | 21:18 | +1:03 | 5:26 | |
4. | GRIMAULT, Gaspar | 8607NA POITIERS CO | 22:22 | +2:07 | 4:11 | |
5. | KOSTAK, Hubert | 10058Pass SRBSKO | 22:52 | +2:37 | 4:45 | |
6. | ARVIN BEROD, Eloi | 0504PZ SUD RAID O | 24:40 | +4:25 | 5:41 | |
TIRBOIS, Raphaël | 7719IF ERCO | PM | ||||
W14 | (15 / 15) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | PERRIN, Garance | 2508BF BALISE 25 | 22:09 | 3:15 | ||
2. | MANOPOULOS, Mathilde | 0504PZ SUD RAID O | 24:01 | +1:52 | 2:34 | |
3. | CHAZALMARTIN, Manon | 9801NC CONVERGENCE | 30:44 | +8:35 | 6:03 | |
4. | DE LENNE, Lena | 0615PZ VSAO | 30:47 | +8:38 | 4:36 | |
5. | CHOMAUD, Claire | 3408OC AMSO34 | 31:49 | +9:40 | 5:36 | |
6. | AUGAGNEUR, Alina | 3105OC TOAC ORIENTATIO | 32:29 | +10:20 | 9:27 | |
7. | IZARD, Jeanne | 1104OC COORE | 34:15 | +12:06 | 9:48 | |
8. | AGNOLY GAUFILLET, Diane | 3105OC TOAC ORIENTATIO | 34:48 | +12:39 | 9:04 | |
9. | KOSTAKOVA, Emma | 10058Pass SRBSKO | 35:09 | +13:00 | 13:38 | |
10. | JURICAN, Nika | 10054Pass OK VARAZDIN | 39:21 | +17:12 | 11:16 | |
11. | BERTHOUZE, Liv | 0504PZ SUD RAID O | 44:06 | +21:57 | 12:58 | |
12. | BENEZECH, Elsa | 0504PZ SUD RAID O | 45:58 | +23:49 | 14:53 | |
13. | BAILLET, Lena | 6013HF LABO2 | 47:59 | +25:50 | 15:32 | |
14. | VENOT, Pauline | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:01:58 | +39:49 | 16:23 | |
THIEBEAUX, Luna | 5116GE ASO SILLERY | Non partant | ||||
M14 | (21 / 21) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | FREY, Augustin | 6803GE COMULHOUSE | 17:47 | 0:49 | ||
2. | KOTECKY, Jachym | 5906HF VALMO | 19:58 | +2:11 | 1:55 | |
3. | BERINGER, Martin | 6803GE COMULHOUSE | 21:38 | +3:51 | 2:14 | |
4. | LEMERCIER, Louis | 5703GE T.A. FAMECK | 24:04 | +6:17 | 1:28 | |
5. | BRAULT, Gabriel | 9105IF COLE | 24:33 | +6:46 | 4:25 | |
6. | ETRYCH, Matej | 10016Pass OK DOBRIS | 25:41 | +7:54 | 3:56 | |
7. | PETIOT, Baptiste | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 25:46 | +7:59 | 3:47 | |
8. | HOFFMANN, Noah | 0615PZ VSAO | 25:53 | +8:06 | 3:40 | |
9. | SATTI, Aurélien | 1303PZ MARCO | 26:13 | +8:26 | 5:13 | |
10. | ESPANET, Tao | 8405PZ LUBO | 27:12 | +9:25 | 3:31 | |
11. | AUNEAU, Naoki | 6806GE COBUHL.FLORIVAL | 28:32 | +10:45 | 3:59 | |
12. | BINAR, Vit | 10049Pass SK HANA ORIENTEERING | 31:01 | +13:14 | 2:58 | |
13. | RUIZ, Leo | 8105OC BOA ALBI | 35:33 | +17:46 | 9:43 | |
14. | ROBERTO, Emanuele | 10051Pass ASD ORICUNEO | 36:29 | +18:42 | 8:46 | |
15. | ROBALDO, Simone | 10051Pass ASD ORICUNEO | 37:01 | +19:14 | 10:00 | |
16. | MACCHETTA, Martino | 10051Pass ASD ORICUNEO | 55:53 | +38:06 | 22:39 | |
17. | DEFRASNE, Augustin | 6604OC C.O.T.E. 66 | 1:03:29 | +45:42 | 28:02 | |
18. | BARRACO, Damiano | 10051Pass ASD ORICUNEO | 1:20:40 | +1:02:53 | 41:37 | |
TIRBOIS, Tom | 7719IF ERCO | PM | ||||
ATTING, Simon | 10006Pass LINKOPINGS OK | Non partant | ||||
COLLARD, Leo | 5116GE ASO SILLERY | Non partant | ||||
W16 | (32 / 32) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | KOTECKA, Marie Anna | 5906HF VALMO | 20:01 | 1:11 | ||
2. | CATHALA, Louise | 6803GE COMULHOUSE | 22:40 | +2:39 | 2:51 | |
2. | PELLISSIER, Juliette | 4201AR NOSE | 22:40 | +2:39 | 2:19 | |
4. | DUFOUR, Elise | 2606AR LOUP | 23:13 | +3:12 | 2:31 | |
5. | KUBICKOVA, Lucie | 10022Pass OB VIZOVICE | 24:54 | +4:53 | 1:35 | |
6. | COCHEY, Apolline | 3810AR ORIENT'ALP | 25:57 | +5:56 | 1:23 | |
7. | JOUANILLOU, Marine | 3108OC ABSOLU'O | 26:22 | +6:21 | 2:45 | |
8. | HARNIST, Caroline | 6803GE COMULHOUSE | 26:47 | +6:46 | 4:24 | |
9. | BONGIOANNI, Arianna | 10051Pass ASD ORICUNEO | 27:11 | +7:10 | 2:53 | |
10. | RANNOU-SERINE, Violette | 3323NA US CENON CO | 27:22 | +7:21 | 6:16 | |
11. | FREY, Chloé | 6803GE COMULHOUSE | 30:22 | +10:21 | 3:42 | |
12. | JURICAN, Ema | 10054Pass OK VARAZDIN | 31:40 | +11:39 | 9:31 | |
13. | MUYARD, Noemie | 7404AR ASO | 32:49 | +12:48 | 3:33 | |
14. | DUCHENE, Manon | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 33:11 | +13:10 | 6:51 | |
15. | AUNEAU, Adele | 6806GE COBUHL.FLORIVAL | 37:16 | +17:15 | 4:57 | |
16. | FERRE, Anaig | 0504PZ SUD RAID O | 37:45 | +17:44 | 4:41 | |
17. | VADROT, Mae | 1303PZ MARCO | 37:48 | +17:47 | 11:02 | |
18. | BENEZECH, Oriane | 0504PZ SUD RAID O | 40:09 | +20:08 | 2:56 | |
19. | BERNARD, Elisa | 2517BF OTB | 40:33 | +20:32 | 11:41 | |
20. | TONELLO, Chiara | 10051Pass ASD ORICUNEO | 45:27 | +25:26 | 16:34 | |
21. | GOUVERNAYRE, Louhane | 3810AR ORIENT'ALP | 46:08 | +26:07 | 17:30 | |
22. | PALLAVER, Camilla | 10051Pass ASD ORICUNEO | 46:48 | +26:47 | 16:44 | |
23. | DOLLET, Hannah | 0615PZ VSAO | 48:46 | +28:45 | 8:34 | |
24. | RIVIERE, Eline | 3809AR USSE CO | 49:35 | +29:34 | 9:01 | |
25. | PICARD, Alice | 3410OC MUC ORIENTATION | 50:56 | +30:55 | 17:04 | |
26. | CRAVERO, Vittoria | 10051Pass ASD ORICUNEO | 1:00:27 | +40:26 | 14:09 | |
27. | GROSCOLAS, Roxane | 3108OC ABSOLU'O | 1:00:35 | +40:34 | 17:14 | |
PERRIN, Anahi | 4201AR NOSE | PM | ||||
KOSTAKOVA, Anna | 10058Pass SRBSKO | Aband. | ||||
FOLLIOT, Elodie | 0615PZ VSAO | Non partant | ||||
LEMAIRE, Satine | 5116GE ASO SILLERY | Non partant | ||||
SEDAT, Eline | 6917AR COPIDO | Non partant | ||||
M16 | (26 / 26) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | ANDRIEUX, Titouan | 7305AR ECHO 73 | 18:48 | 0:42 | ||
2. | ETRYCH, Jonas | 10016Pass OK DOBRIS | 19:51 | +1:03 | 0:53 | |
3. | CHEZEAU, Noe | 6806GE COBUHL.FLORIVAL | 24:28 | +5:40 | 3:14 | |
4. | GRIMAULT, Arthur | 8607NA POITIERS CO | 25:26 | +6:38 | 2:40 | |
5. | ROUX CORBIC, Arthur | 7311AR ANO | 25:59 | +7:11 | 2:37 | |
6. | LEMERCIER, Tom | 5703GE T.A. FAMECK | 26:39 | +7:51 | 3:11 | |
7. | MILHAU, Bazile | 4201AR NOSE | 26:57 | +8:09 | 3:51 | |
8. | ZENEVRE, Jules | 6803GE COMULHOUSE | 27:14 | +8:26 | 3:53 | |
9. | CHAMPIGNY, Neve | 0404PZ BALISE 04 | 29:28 | +10:40 | 5:14 | |
10. | CHAMPIGNY, Enoha | 0404PZ BALISE 04 | 30:05 | +11:17 | 2:33 | |
11. | RIBO, Baptiste | 4705NA N.O.R.D. | 31:50 | +13:02 | 3:57 | |
12. | LAMY-CHARRIER, Lucas | 0615PZ VSAO | 32:41 | +13:53 | 5:04 | |
13. | CASALE, Michele | 10051Pass ASD ORICUNEO | 33:28 | +14:40 | 6:25 | |
14. | MEYER, Armand | 6803GE COMULHOUSE | 33:54 | +15:06 | 8:37 | |
15. | AMBROGIO, Elia | 10051Pass ASD ORICUNEO | 34:29 | +15:41 | 6:14 | |
16. | LADA, Raphaël | 0504PZ SUD RAID O | 34:54 | +16:06 | 6:40 | |
17. | COCHEY, Celestin | 3810AR ORIENT'ALP | 35:58 | +17:10 | 11:24 | |
18. | JEANJEAN-ARZUL, Aubin | 0615PZ VSAO | 42:31 | +23:43 | 13:25 | |
19. | MONIN, Gary | 0615PZ VSAO | 44:17 | +25:29 | 7:49 | |
20. | DEHORS, Luc | 0615PZ VSAO | 47:26 | +28:38 | 9:15 | |
21. | LAH, Mario | 10054Pass OK VARAZDIN | 1:06:38 | +47:50 | 14:04 | |
22. | HENRY, Axel | 6701GE COSE | 1:18:34 | +59:46 | 31:44 | |
23. | MORISSONNEAU, Arthur | 3105OC TOAC ORIENTATIO | 1:22:24 | +1:03:36 | 24:07 | |
CHOULEUR, Arthur | 4201AR NOSE | Non partant | ||||
FAURE, Gaspard | 8405PZ LUBO | Non partant | ||||
MICHEL, Valentin | 5116GE ASO SILLERY | Non partant | ||||
W18 | (22 / 22) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | JOLLY-JANSSON, Sonia | 7807IF GO78 | 19:47 | 0:15 | ||
2. | BASSET, Tess | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 20:43 | +0:56 | 1:25 | |
3. | DUFOUR, Ambre | 2606AR LOUP | 23:27 | +3:40 | 0:50 | |
4. | MIDENA, Circe | 2606AR LOUP | 23:44 | +3:57 | 0:41 | |
5. | MARTIN, Laura | 5402GE SCAPA NANCY | 26:07 | +6:20 | 1:22 | |
6. | PERRIN, Liv | 4201AR NOSE | 29:11 | +9:24 | 3:02 | |
7. | SOULAINE, Emilie | 2904BR QUIMPER 29 | 29:51 | +10:04 | 2:58 | |
8. | FERRE, Maelys | 0504PZ SUD RAID O | 30:22 | +10:35 | 2:20 | |
9. | LATIL, Camille | 1303PZ MARCO | 31:33 | +11:46 | 2:34 | |
10. | BOUTEILLE, Louise | 4201AR NOSE | 32:49 | +13:02 | 2:07 | |
11. | JANOD, Titouane | 7305AR ECHO 73 | 34:52 | +15:05 | 7:02 | |
12. | MORATO, Claire | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 42:15 | +22:28 | 8:35 | |
13. | VENET, Kathleen | 4203AR OE42 | 44:44 | +24:57 | 6:17 | |
14. | COSTA, Angela | 10051Pass ASD ORICUNEO | 46:54 | +27:07 | 11:16 | |
15. | GUIGNARD, Cloe | 3408OC AMSO34 | 47:26 | +27:39 | 11:25 | |
16. | MORISSONNEAU, Zoe | 3105OC TOAC ORIENTATIO | 50:19 | +30:32 | 18:44 | |
17. | RUL, Juliette | 1202OC CVO12 | 54:01 | +34:14 | 12:19 | |
18. | CHAMPIGNY, Mahé | 0404PZ BALISE 04 | 55:47 | +36:00 | 15:27 | |
PINNA, Ines | 3204OC CARTO 32 | PM | ||||
VADROT, Avril | 1303PZ MARCO | PM | ||||
FOURMENT, Louise | 1307PZ ACA AIX EN PROV | Non partant | ||||
PALAPRAT, Elina | 3105OC TOAC ORIENTATIO | Non partant | ||||
M18 | (25 / 25) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | REGNARD, Mae | 2108BF TALANT SO | 25:37 | 0:19 | ||
2. | BROCHOT, Remi | 7716IF BALISE 77 | 29:34 | +3:57 | 4:41 | |
3. | DUFOUR, Celestin | 2606AR LOUP | 30:27 | +4:50 | 4:26 | |
4. | MARIENNE, Tom | 7707IF OPA MONTIGNY | 31:35 | +5:58 | 2:06 | |
5. | BRIERE, Titouan | 3105OC TOAC ORIENTATIO | 31:44 | +6:07 | 2:40 | |
6. | SOLBES-WILMET, Jules | 1705NA CMO | 33:46 | +8:09 | 1:55 | |
7. | LEVASSEUR, Antoine | 1303PZ MARCO | 35:17 | +9:40 | 3:30 | |
8. | PICARD, Mael | 3410OC MUC ORIENTATION | 35:22 | +9:45 | 3:51 | |
9. | BARROS-VALLET, Armel | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 35:49 | +10:12 | 6:15 | |
10. | HERAULT, Mathieu | 4601OC FINO46 | 37:10 | +11:33 | 5:57 | |
11. | BILARDU, Timeo | 0504PZ SUD RAID O | 38:34 | +12:57 | 7:17 | |
12. | VILLAR, Basile | 6701GE COSE | 38:49 | +13:12 | 4:31 | |
13. | GRILLO, Andrea | 10051Pass ASD ORICUNEO | 39:04 | +13:27 | 7:52 | |
14. | VENOT, Florent | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 39:41 | +14:04 | 2:36 | |
15. | BRAULT, Leo | 9105IF COLE | 40:07 | +14:30 | 6:19 | |
16. | FOUCHIER, Victor | 1303PZ MARCO | 40:12 | +14:35 | 5:29 | |
17. | CHOMAUD, Hippolyte | 3408OC AMSO34 | 41:15 | +15:38 | 5:39 | |
18. | PECHSTEIN, Tristan | 5402GE SCAPA NANCY | 43:41 | +18:04 | 4:06 | |
19. | VIALE, Daniele | 10051Pass ASD ORICUNEO | 46:32 | +20:55 | 7:11 | |
20. | PONZO, Giovanni | 10051Pass ASD ORICUNEO | 47:33 | +21:56 | 5:39 | |
21. | PONSETTO, Pietro | 10051Pass ASD ORICUNEO | 48:22 | +22:45 | 6:21 | |
22. | RUIZ, Gaspard | 8105OC BOA ALBI | 54:05 | +28:28 | 11:57 | |
23. | FAURE, Marius | 8405PZ LUBO | 1:04:46 | +39:09 | 12:41 | |
RISBEC, Titouan | 6806GE COBUHL.FLORIVAL | PM | ||||
AUNEAU, Quentin | 6806GE COBUHL.FLORIVAL | Non partant | ||||
W20 | (7 / 7) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | DELAHAYE, Fanny | 4012NA B.R.O.S | 30:11 | 0:21 | ||
2. | GAUDION, Lucie | 8404PZ OPA | 31:50 | +1:39 | 0:27 | |
3. | MERAT, Alice | 3913BF O'JURA | 37:19 | +7:08 | 4:45 | |
4. | BERCHE, Marie | 3810AR ORIENT'ALP | 42:18 | +12:07 | 3:35 | |
5. | BESSE, Ellyn | 8404PZ OPA | 57:33 | +27:22 | 12:49 | |
6. | CHAMPIGNY, Lou-Neige | 0404PZ BALISE 04 | 59:33 | +29:22 | 12:17 | |
GEIGER, Lara | 10047Pass SV MIETRACHING | Non partant | ||||
M20 | (11 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | DERLOT, Antoine | 7707IF OPA MONTIGNY | 31:25 | 0:00 | ||
2. | WENZEL, Anton | 8404PZ OPA | 33:57 | +2:32 | 0:26 | |
3. | CHASSELIN, Antonin | 4204AR BOUSSOLE EN F. | 35:23 | +3:58 | 2:52 | |
4. | TALON, Armand | 8607NA POITIERS CO | 35:40 | +4:15 | 0:44 | |
5. | PERRIN, Arthur | 4201AR NOSE | 36:28 | +5:03 | 2:31 | |
6. | DELLAC, Elian | 4601OC FINO46 | 37:04 | +5:39 | 2:09 | |
7. | DELORME, Baptiste | 7707IF OPA MONTIGNY | 37:47 | +6:22 | 3:07 | |
8. | COCCHIO-JOURNET, Paul | 1905NA BLCO | 39:13 | +7:48 | 4:25 | |
9. | HEJDENBERG, Axel | 10039Pass GAVLE OK | 39:30 | +8:05 | 2:28 | |
10. | LATIL, Maieul | 1303PZ MARCO | 45:08 | +13:43 | 2:25 | |
FARRELL, Jamy | 0615PZ VSAO | Non partant | ||||
W21 | (23 / 23) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | ELIAS, Pauline | 3408OC AMSO34 | 40:45 | 0:28 | ||
2. | FAUROUX, Julie | 0504PZ SUD RAID O | 46:08 | +5:23 | 7:20 | |
3. | FOL, Loreline | 3108OC ABSOLU'O | 47:24 | +6:39 | 3:16 | |
4. | RAUTURIER, Camille | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 48:03 | +7:18 | 3:36 | |
5. | BINAROVA, Adela | 10049Pass SK HANA ORIENTEERING | 48:28 | +7:43 | 3:01 | |
6. | GOURRAT, Agathe | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 57:22 | +16:37 | 10:48 | |
7. | GUIHENEUF, Lena | 7512IF RO'PARIS | 59:05 | +18:20 | 13:24 | |
8. | PINNA, Siliza | 3204OC CARTO 32 | 1:03:38 | +22:53 | 13:06 | |
9. | LEMERCIER, Victoire | 5407GE SO LUNEVILLE | 1:03:47 | +23:02 | 5:10 | |
10. | BOUVIER, Noan | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:04:57 | +24:12 | 6:27 | |
11. | MASCI, Lorella | 3810AR ORIENT'ALP | 1:07:01 | +26:16 | 15:35 | |
12. | CLEMENT VALDENAIRE, Coline | 7404AR ASO | 1:07:40 | +26:55 | 9:27 | |
13. | ADAM, Laura | 5703GE T.A. FAMECK | 1:08:15 | +27:30 | 6:02 | |
14. | MUTREL, Soazig | 2605AR VSO | 1:08:23 | +27:38 | 13:39 | |
15. | PEKER, Melanie | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:11:04 | +30:19 | 21:59 | |
16. | PONSAC, Claire | 0504PZ SUD RAID O | 1:12:15 | +31:30 | 8:42 | |
17. | GROSCOLAS, Elise | 3108OC ABSOLU'O | 1:12:46 | +32:01 | 13:44 | |
18. | GUIDETTY, Manon | 0504PZ SUD RAID O | 1:12:48 | +32:03 | 10:26 | |
JOLLY-JANSSON, Melissa | 7807IF GO78 | PM | ||||
MORIN, Lilou | 7807IF GO78 | PM | ||||
PAILLARD, Edme | 7512IF RO'PARIS | PM | ||||
PENSATO DUBOIS, Meghane | 5907HF T.A.D. | PM | ||||
TARBOURIECH, Estelle | 8607NA POITIERS CO | Non partant | ||||
M21 | (24 / 24) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | LE LOCH, Theau | 0504PZ SUD RAID O | 41:26 | 1:28 | ||
2. | CALANDRY, Raphaël | 7404AR ASO | 48:03 | +6:37 | 7:19 | |
3. | RYCKEBOER, Lucas | 10007Pass LE CASTELLET | 49:34 | +8:08 | 3:48 | |
4. | TALON, Julien | 2108BF TALANT SO | 49:41 | +8:15 | 3:00 | |
5. | LAVILLE, Adrien | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 50:10 | +8:44 | 2:54 | |
6. | BODY, Antonin | 7305AR ECHO 73 | 51:20 | +9:54 | 4:00 | |
7. | PEKER, Vincent | 7707IF OPA MONTIGNY | 52:05 | +10:39 | 6:05 | |
8. | GUILLON, Gilles | 7404AR ASO | 52:20 | +10:54 | 4:54 | |
9. | KERANGUEVEN, Aubin | 3502BR CRCO | 53:27 | +12:01 | 4:27 | |
10. | CHAPELOT, Lucas | 5407GE SO LUNEVILLE | 55:06 | +13:40 | 4:41 | |
11. | CHAREYRE, Valentin | 2108BF TALANT SO | 56:14 | +14:48 | 8:40 | |
12. | PERNY, Hugo | 5402GE SCAPA NANCY | 58:05 | +16:39 | 6:26 | |
13. | GRILLO, Luca | 10051Pass ASD ORICUNEO | 1:00:46 | +19:20 | 10:09 | |
14. | STEWART, Ludovic | 5906HF VALMO | 1:05:51 | +24:25 | 0:55 | |
15. | MONTAGARD, Grégoire | 7807IF GO78 | 1:09:36 | +28:10 | 16:10 | |
16. | GODEFROY, Simon | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:10:54 | +29:28 | 9:56 | |
17. | GILLET, Raphaël | 7512IF RO'PARIS | 1:19:26 | +38:00 | 18:29 | |
18. | SCHMUTZ, Samuel | 10055Pass O-SWISS DEAF | 1:30:00 | +48:34 | 22:33 | |
19. | RICARD, Sébastien | 0615PZ VSAO | 1:44:04 | +1:02:38 | 8:23 | |
20. | AGOSTINELLI, Erik | 0504PZ SUD RAID O | 1:50:42 | +1:09:16 | 26:48 | |
MARSAN, Bastien | 5907HF T.A.D. | PM | ||||
BOUSSER, Thomas | 5703GE T.A. FAMECK | Non partant | ||||
FOURMENT, Jules | 1307PZ ACA AIX EN PROV | Non partant | ||||
STEVENS, George | 7205PL LMA 72 | Non partant | ||||
W21E | (28 / 28) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | OJANAHO, Eeva-Liina | 10061Pass OUNASVAARAN HIIHTOSEURA | 33:51 | 0:00 | ||
2. | HOTZ, Sanna | 10004Pass OLK ARGUS | 34:22 | +0:31 | 0:00 | |
3. | BASSET, Isia | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 35:01 | +1:10 | 0:58 | |
4. | LATASTE, Lucie | 6804GE COCOLMAR | 36:29 | +2:38 | 1:11 | |
5. | BASSET, Juliette | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 39:52 | +6:01 | 2:39 | |
6. | VILLAR, Alix | 6701GE COSE | 40:13 | +6:22 | 2:13 | |
7. | OCKENDEN, Helen | 3810AR ORIENT'ALP | 41:52 | +8:01 | 2:30 | |
8. | VUITTON, Marie | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 42:00 | +8:09 | 3:49 | |
9. | DOUSSET, Mathilde | 4012NA B.R.O.S | 44:03 | +10:12 | 5:18 | |
10. | TJERNLUND, Josefin | 7807IF GO78 | 44:25 | +10:34 | 4:49 | |
11. | HANAUER, Florence | 6806GE COBUHL.FLORIVAL | 44:52 | +11:01 | 5:05 | |
12. | LESQUER, Romane | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 45:22 | +11:31 | 4:40 | |
13. | SCHUBNELL, Lisa | 10025Pass OLC WINTERTHUR | 47:10 | +13:19 | 8:34 | |
14. | GUIJO ALONSO, Marta | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 48:29 | +14:38 | 7:23 | |
15. | BOURGEOIS, Coline | 1905NA BLCO | 50:41 | +16:50 | 5:54 | |
16. | PELLISSIER, Justine | 4201AR NOSE | 52:26 | +18:35 | 6:09 | |
17. | DUQUENNE, Audrey | 5907HF T.A.D. | 52:35 | +18:44 | 6:50 | |
18. | DUDOIGNON, Chloé | 3810AR ORIENT'ALP | 53:32 | +19:41 | 8:57 | |
19. | VANEL, Elise | 5703GE T.A. FAMECK | 53:55 | +20:04 | 6:16 | |
20. | DELENNE, Camilla | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 55:42 | +21:51 | 10:56 | |
21. | FLORENT, Roxane | 5907HF T.A.D. | 56:10 | +22:19 | 9:42 | |
22. | SCHUESSLER, Nora | 6804GE COCOLMAR | 57:48 | +23:57 | 10:06 | |
23. | DEBREUX, Coline | 5402GE SCAPA NANCY | 1:05:00 | +31:09 | 16:15 | |
24. | DUBOIS, Anne-Lise | 7404AR ASO | 1:14:57 | +41:06 | 22:37 | |
25. | PRUZINA, Helen | 10032Pass LAGAN VALLEY ORIENTEERS | 1:17:00 | +43:09 | 8:56 | |
26. | BEAUVISAGE, Lauriane | 1303PZ MARCO | 1:27:19 | +53:28 | 16:11 | |
27. | DEWICKERE, Danielle | 3408OC AMSO34 | 1:27:53 | +54:02 | 19:58 | |
SMELIKOVA, Tereza | 6911AR ASUL SPORTS NAT | Non partant | ||||
M21E | (57 / 57) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | PERRIN, Mathieu | 4201AR NOSE | 30:49 | 0:29 | ||
2. | OJANAHO, Olli | 10060Pass HELSINGIN SUUNNISTAJAT | 31:31 | +0:42 | 0:00 | |
3. | BASSET, Basile | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 32:01 | +1:12 | 0:00 | |
4. | RAUTURIER, Quentin | 7807IF GO78 | 32:17 | +1:28 | 0:00 | |
5. | CAPBERN, Loic | 3105OC TOAC ORIENTATIO | 32:57 | +2:08 | 0:34 | |
6. | BECAERT, Antoine | 7404AR ASO | 33:51 | +3:02 | 0:42 | |
7. | SCHARER, Pascal | 10050Pass OLG PFAFFIKON | 34:09 | +3:20 | 0:00 | |
8. | RADONDY, Thomas | 5907HF T.A.D. | 34:23 | +3:34 | 1:08 | |
9. | VUITTON, Julien | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 34:35 | +3:46 | 0:20 | |
10. | DELENNE, Adrien | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 35:26 | +4:37 | 1:35 | |
11. | MARTY, Loic | 4601OC FINO46 | 36:09 | +5:20 | 3:14 | |
12. | SZABO, Marcell | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 36:22 | +5:33 | 0:31 | |
13. | ROUX, Corentin | 4201AR NOSE | 37:52 | +7:03 | 0:00 | |
14. | HALTZ, Louis | 5907HF T.A.D. | 38:28 | +7:39 | 0:46 | |
15. | MARTINEZ, Pierre | 4012NA B.R.O.S | 39:35 | +8:46 | 1:12 | |
16. | DUBOIS, Remi | 5907HF T.A.D. | 39:41 | +8:52 | 2:30 | |
17. | LE PENNEC, Jean | 3810AR ORIENT'ALP | 42:25 | +11:36 | 1:02 | |
18. | MENA, Louison | 3105OC TOAC ORIENTATIO | 42:26 | +11:37 | 3:48 | |
19. | PRUZINA, Paul | 3810AR ORIENT'ALP | 42:54 | +12:05 | 3:22 | |
20. | VERGNAUD, Alexandre | 1905NA BLCO | 42:58 | +12:09 | 4:34 | |
21. | VEROVE, Guilhem | 5907HF T.A.D. | 44:37 | +13:48 | 4:01 | |
22. | CHAPSAL, Martin | 7407AR SOS-GO | 45:38 | +14:49 | 6:54 | |
23. | THEMINES, Anthony | 7512IF RO'PARIS | 45:59 | +15:10 | 5:26 | |
24. | STEPHANY, Antoine | 7807IF GO78 | 46:15 | +15:26 | 3:17 | |
25. | PICHARD, Romain | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 46:29 | +15:40 | 2:04 | |
26. | MULLER, Dominic | 10059Pass THUN | 47:21 | +16:32 | 0:00 | |
27. | ULLMANN, Silvan | 10013Pass OL.BIEL.SEELAND | 48:55 | +18:06 | 1:15 | |
28. | DUCHON, Alban | 5703GE T.A. FAMECK | 49:13 | +18:24 | 1:50 | |
29. | BELLIER, Joseph | 3810AR ORIENT'ALP | 49:14 | +18:25 | 6:22 | |
30. | BATTISTA, Clement | 4012NA B.R.O.S | 50:10 | +19:21 | 1:25 | |
31. | JOURDANA, Sylvain | 3810AR ORIENT'ALP | 51:14 | +20:25 | 6:42 | |
32. | LE HELLOCO, Alec | 7707IF OPA MONTIGNY | 52:45 | +21:56 | 2:59 | |
33. | ODERMATT, Brian | 6803GE COMULHOUSE | 52:57 | +22:08 | 2:34 | |
34. | DELENNE, Tommy | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 53:09 | +22:20 | 4:49 | |
35. | GARNIER, Robin | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 53:12 | +22:23 | 6:40 | |
36. | LAVILLE, Julien | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 53:16 | +22:27 | 6:59 | |
37. | AMELICHEV, Konstantin | 7512IF RO'PARIS | 53:57 | +23:08 | 4:04 | |
38. | DU PASQUIER, Clement | 3308NA SAGC CESTAS | 54:50 | +24:01 | 4:46 | |
39. | BERTHOMIEU, Manuel | 7807IF GO78 | 55:59 | +25:10 | 4:19 | |
