Résultat total – PROVOM 2025 Jour 3 MD AUBIGNOSC

  2025-02-23
  W10 (3 / 3) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. BAILLET, Anna 6013HF LABO2 59:40 19:51 1. 1:46
  KUBICKOVA, Petra 10022Pass OB VIZOVICE PM 38:11 3. +18:20 17:36
  BOUVET, Charlie 7404AR ASO 28:11 2. +8:20 9:14
  M10 (3 / 3) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. DEBARGE, Gaetan 0615PZ VSAO 1:01:09 18:15 1. 1:31
  HOFFMANN, Louis 0615PZ VSAO Non partant Non partant
  MACCHETTA, Giacomo 10051Pass ASD ORICUNEO 52:17 2. +34:02 34:35
  W12 (1 / 1) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. FOUCHIER, Cloe 1303PZ MARCO 1:38:20 22:42 1. 0:00
  M12 (7 / 7) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. MANOPOULOS, Baptiste 0504PZ SUD RAID O 1:07:52 20:15 1. 3:56
  2. KOTECKY, Jonas 5906HF VALMO 1:07:54 +0:02 21:18 3. +1:03 5:26
  3. KUBICEK, Ota 10022Pass OB VIZOVICE 1:08:36 +0:44 20:38 2. +0:23 3:32
  4. KOSTAK, Hubert 10058Pass SRBSKO 1:09:44 +1:52 22:52 5. +2:37 4:45
  5. GRIMAULT, Gaspar 8607NA POITIERS CO 1:19:22 +11:30 22:22 4. +2:07 4:11
  6. ARVIN BEROD, Eloi 0504PZ SUD RAID O 1:37:11 +29:19 24:40 6. +4:25 5:41
  TIRBOIS, Raphaël 7719IF ERCO PM PM
  W14 (15 / 15) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. PERRIN, Garance 2508BF BALISE 25 1:20:49 22:09 1. 3:15
  2. MANOPOULOS, Mathilde 0504PZ SUD RAID O 1:31:34 +10:45 24:01 2. +1:52 2:34
  3. KOSTAKOVA, Emma 10058Pass SRBSKO 1:38:39 +17:50 35:09 9. +13:00 13:38
  4. AUGAGNEUR, Alina 3105OC TOAC ORIENTATIO 1:38:44 +17:55 32:29 6. +10:20 9:27
  5. IZARD, Jeanne 1104OC COORE 2:00:17 +39:28 34:15 7. +12:06 9:48
  6. AGNOLY GAUFILLET, Diane 3105OC TOAC ORIENTATIO 2:00:28 +39:39 34:48 8. +12:39 9:04
  7. CHOMAUD, Claire 3408OC AMSO34 2:05:33 +44:44 31:49 5. +9:40 5:36
  8. DE LENNE, Lena 0615PZ VSAO 2:06:03 +45:14 30:47 4. +8:38 4:36
  9. CHAZALMARTIN, Manon 9801NC CONVERGENCE 2:20:53 +1:00:04 30:44 3. +8:35 6:03
  10. BAILLET, Lena 6013HF LABO2 2:44:38 +1:23:49 47:59 13. +25:50 15:32
  11. JURICAN, Nika 10054Pass OK VARAZDIN 3:01:23 +1:40:34 39:21 10. +17:12 11:16
  12. BENEZECH, Elsa 0504PZ SUD RAID O 3:02:23 +1:41:34 45:58 12. +23:49 14:53
  13. BERTHOUZE, Liv 0504PZ SUD RAID O 4:01:51 +2:41:02 44:06 11. +21:57 12:58
  THIEBEAUX, Luna 5116GE ASO SILLERY Non partant Non partant
  VENOT, Pauline 1307PZ ACA AIX EN PROV Non partant 1:01:58 14. +39:49 16:23
  M14 (21 / 21) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. KOTECKY, Jachym 5906HF VALMO 1:12:17 19:58 2. +2:11 1:55
  2. FREY, Augustin 6803GE COMULHOUSE 1:16:27 +4:10 17:47 1. 0:49
  3. LEMERCIER, Louis 5703GE T.A. FAMECK 1:28:14 +15:57 24:04 4. +6:17 1:28
  4. BERINGER, Martin 6803GE COMULHOUSE 1:35:03 +22:46 21:38 3. +3:51 2:14
  5. HOFFMANN, Noah 0615PZ VSAO 1:40:45 +28:28 25:53 8. +8:06 3:40
  6. SATTI, Aurélien 1303PZ MARCO 1:43:47 +31:30 26:13 9. +8:26 5:13
  7. PETIOT, Baptiste 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:46:46 +34:29 25:46 7. +7:59 3:47
  8. AUNEAU, Naoki 6806GE COBUHL.FLORIVAL 1:47:07 +34:50 28:32 11. +10:45 3:59
  9. ESPANET, Tao 8405PZ LUBO 1:57:54 +45:37 27:12 10. +9:25 3:31
  10. ETRYCH, Matej 10016Pass OK DOBRIS 2:00:56 +48:39 25:41 6. +7:54 3:56
  11. BRAULT, Gabriel 9105IF COLE 2:05:52 +53:35 24:33 5. +6:46 4:25
  12. BINAR, Vit 10049Pass SK HANA ORIENTEERING 2:13:25 +1:01:08 31:01 12. +13:14 2:58
  13. DEFRASNE, Augustin 6604OC C.O.T.E. 66 3:23:05 +2:10:48 1:03:29 17. +45:42 28:02
  RUIZ, Leo 8105OC BOA ALBI PM 35:33 13. +17:46 9:43
  TIRBOIS, Tom 7719IF ERCO PM PM
  ATTING, Simon 10006Pass LINKOPINGS OK Non partant Non partant
  COLLARD, Leo 5116GE ASO SILLERY Non partant Non partant
  BARRACO, Damiano 10051Pass ASD ORICUNEO 1:20:40 18. +1:02:53 41:37
  MACCHETTA, Martino 10051Pass ASD ORICUNEO 55:53 16. +38:06 22:39
  ROBALDO, Simone 10051Pass ASD ORICUNEO 37:01 15. +19:14 10:00
  ROBERTO, Emanuele 10051Pass ASD ORICUNEO 36:29 14. +18:42 8:46
  W16 (32 / 32) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. KOTECKA, Marie Anna 5906HF VALMO 1:28:47 20:01 1. 1:11
  2. DUFOUR, Elise 2606AR LOUP 1:39:27 +10:40 23:13 4. +3:12 2:31
  3. RANNOU-SERINE, Violette 3323NA US CENON CO 1:41:29 +12:42 27:22 10. +7:21 6:16
  4. PELLISSIER, Juliette 4201AR NOSE 1:44:00 +15:13 22:40 2. +2:39 2:19
  5. CATHALA, Louise 6803GE COMULHOUSE 1:55:16 +26:29 22:40 2. +2:39 2:51
  6. HARNIST, Caroline 6803GE COMULHOUSE 1:55:28 +26:41 26:47 8. +6:46 4:24
  7. JURICAN, Ema 10054Pass OK VARAZDIN 2:03:24 +34:37 31:40 12. +11:39 9:31
  8. JOUANILLOU, Marine 3108OC ABSOLU'O 2:09:48 +41:01 26:22 7. +6:21 2:45
  9. COCHEY, Apolline 3810AR ORIENT'ALP 2:11:01 +42:14 25:57 6. +5:56 1:23
  10. KUBICKOVA, Lucie 10022Pass OB VIZOVICE 2:16:18 +47:31 24:54 5. +4:53 1:35
  11. GOUVERNAYRE, Louhane 3810AR ORIENT'ALP 2:17:52 +49:05 46:08 21. +26:07 17:30
  12. BENEZECH, Oriane 0504PZ SUD RAID O 2:33:56 +1:05:09 40:09 18. +20:08 2:56
  13. BERNARD, Elisa 2517BF OTB 2:38:41 +1:09:54 40:33 19. +20:32 11:41
  14. FREY, Chloé 6803GE COMULHOUSE 2:43:54 +1:15:07 30:22 11. +10:21 3:42
  15. MUYARD, Noemie 7404AR ASO 2:48:07 +1:19:20 32:49 13. +12:48 3:33
  16. DUCHENE, Manon 1307PZ ACA AIX EN PROV 2:51:33 +1:22:46 33:11 14. +13:10 6:51
  17. FERRE, Anaig 0504PZ SUD RAID O 2:52:18 +1:23:31 37:45 16. +17:44 4:41
  18. DOLLET, Hannah 0615PZ VSAO 2:52:36 +1:23:49 48:46 23. +28:45 8:34
  19. PICARD, Alice 3410OC MUC ORIENTATION 3:15:33 +1:46:46 50:56 25. +30:55 17:04
  20. RIVIERE, Eline 3809AR USSE CO 4:13:36 +2:44:49 49:35 24. +29:34 9:01
  GROSCOLAS, Roxane 3108OC ABSOLU'O PM 1:00:35 27. +40:34 17:14
  PERRIN, Anahi 4201AR NOSE PM PM
  KOSTAKOVA, Anna 10058Pass SRBSKO Aband. Aband.
  FOLLIOT, Elodie 0615PZ VSAO Non partant Non partant
  LEMAIRE, Satine 5116GE ASO SILLERY Non partant Non partant
  SEDAT, Eline 6917AR COPIDO Non partant Non partant
  AUNEAU, Adele 6806GE COBUHL.FLORIVAL 37:16 15. +17:15 4:57
  BONGIOANNI, Arianna 10051Pass ASD ORICUNEO 27:11 9. +7:10 2:53
  CRAVERO, Vittoria 10051Pass ASD ORICUNEO 1:00:27 26. +40:26 14:09
  PALLAVER, Camilla 10051Pass ASD ORICUNEO 46:48 22. +26:47 16:44
  TONELLO, Chiara 10051Pass ASD ORICUNEO 45:27 20. +25:26 16:34
  VADROT, Mae 1303PZ MARCO 37:48 17. +17:47 11:02
  M16 (26 / 26) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LEMERCIER, Tom 5703GE T.A. FAMECK 1:34:59 26:39 6. +7:51 3:11
  2. ANDRIEUX, Titouan 7305AR ECHO 73 1:39:02 +4:03 18:48 1. 0:42
  3. ETRYCH, Jonas 10016Pass OK DOBRIS 1:39:59 +5:00 19:51 2. +1:03 0:53
  4. CHEZEAU, Noe 6806GE COBUHL.FLORIVAL 1:41:23 +6:24 24:28 3. +5:40 3:14
  5. MILHAU, Bazile 4201AR NOSE 1:53:11 +18:12 26:57 7. +8:09 3:51
  6. ZENEVRE, Jules 6803GE COMULHOUSE 2:00:48 +25:49 27:14 8. +8:26 3:53
  7. MEYER, Armand 6803GE COMULHOUSE 2:08:35 +33:36 33:54 14. +15:06 8:37
  8. GRIMAULT, Arthur 8607NA POITIERS CO 2:09:58 +34:59 25:26 4. +6:38 2:40
  9. CHAMPIGNY, Neve 0404PZ BALISE 04 2:11:31 +36:32 29:28 9. +10:40 5:14
  10. CHAMPIGNY, Enoha 0404PZ BALISE 04 2:14:44 +39:45 30:05 10. +11:17 2:33
  11. LADA, Raphaël 0504PZ SUD RAID O 2:28:18 +53:19 34:54 16. +16:06 6:40
  12. JEANJEAN-ARZUL, Aubin 0615PZ VSAO 2:31:03 +56:04 42:31 18. +23:43 13:25
  13. LAMY-CHARRIER, Lucas 0615PZ VSAO 2:44:13 +1:09:14 32:41 12. +13:53 5:04
  14. RIBO, Baptiste 4705NA N.O.R.D. 2:49:05 +1:14:06 31:50 11. +13:02 3:57
  15. DEHORS, Luc 0615PZ VSAO 3:27:11 +1:52:12 47:26 20. +28:38 9:15
  16. MONIN, Gary 0615PZ VSAO 4:24:41 +2:49:42 44:17 19. +25:29 7:49
  17. HENRY, Axel 6701GE COSE 4:31:55 +2:56:56 1:18:34 22. +59:46 31:44
  18. LAH, Mario 10054Pass OK VARAZDIN 4:36:58 +3:01:59 1:06:38 21. +47:50 14:04
  MORISSONNEAU, Arthur 3105OC TOAC ORIENTATIO PM 1:22:24 23. +1:03:36 24:07
  ROUX CORBIC, Arthur 7311AR ANO PM 25:59 5. +7:11 2:37
  CHOULEUR, Arthur 4201AR NOSE Non partant Non partant
  FAURE, Gaspard 8405PZ LUBO Non partant Non partant
  MICHEL, Valentin 5116GE ASO SILLERY Non partant Non partant
  AMBROGIO, Elia 10051Pass ASD ORICUNEO 34:29 15. +15:41 6:14
  CASALE, Michele 10051Pass ASD ORICUNEO 33:28 13. +14:40 6:25
  COCHEY, Celestin 3810AR ORIENT'ALP 35:58 17. +17:10 11:24
  W18 (22 / 22) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. JOLLY-JANSSON, Sonia 7807IF GO78 2:02:12 19:47 1. 0:15
  2. BASSET, Tess 6911AR ASUL SPORTS NAT 2:03:08 +0:56 20:43 2. +0:56 1:25
  3. MARTIN, Laura 5402GE SCAPA NANCY 2:04:51 +2:39 26:07 5. +6:20 1:22
  4. DUFOUR, Ambre 2606AR LOUP 2:12:04 +9:52 23:27 3. +3:40 0:50
  5. MIDENA, Circe 2606AR LOUP 2:12:08 +9:56 23:44 4. +3:57 0:41
  6. PERRIN, Liv 4201AR NOSE 2:21:50 +19:38 29:11 6. +9:24 3:02
  7. JANOD, Titouane 7305AR ECHO 73 2:31:45 +29:33 34:52 11. +15:05 7:02
  8. SOULAINE, Emilie 2904BR QUIMPER 29 2:34:49 +32:37 29:51 7. +10:04 2:58
  9. BOUTEILLE, Louise 4201AR NOSE 2:41:54 +39:42 32:49 10. +13:02 2:07
  10. CHAMPIGNY, Mahé 0404PZ BALISE 04 2:58:29 +56:17 55:47 18. +36:00 15:27
  11. LATIL, Camille 1303PZ MARCO 3:20:16 +1:18:04 31:33 9. +11:46 2:34
  12. MORATO, Claire 1307PZ ACA AIX EN PROV 3:20:35 +1:18:23 42:15 12. +22:28 8:35
  13. FERRE, Maelys 0504PZ SUD RAID O 3:23:07 +1:20:55 30:22 8. +10:35 2:20
  14. VENET, Kathleen 4203AR OE42 3:54:47 +1:52:35 44:44 13. +24:57 6:17
  15. MORISSONNEAU, Zoe 3105OC TOAC ORIENTATIO 4:33:50 +2:31:38 50:19 16. +30:32 18:44
  16. GUIGNARD, Cloe 3408OC AMSO34 5:18:25 +3:16:13 47:26 15. +27:39 11:25
  PINNA, Ines 3204OC CARTO 32 PM PM
  RUL, Juliette 1202OC CVO12 PM 54:01 17. +34:14 12:19
  FOURMENT, Louise 1307PZ ACA AIX EN PROV Non partant Non partant
  PALAPRAT, Elina 3105OC TOAC ORIENTATIO Non partant Non partant
  COSTA, Angela 10051Pass ASD ORICUNEO 46:54 14. +27:07 11:16
  VADROT, Avril 1303PZ MARCO PM
  M18 (25 / 25) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. REGNARD, Mae 2108BF TALANT SO 1:58:54 25:37 1. 0:19
  2. BROCHOT, Remi 7716IF BALISE 77 2:07:41 +8:47 29:34 2. +3:57 4:41
  3. DUFOUR, Celestin 2606AR LOUP 2:08:30 +9:36 30:27 3. +4:50 4:26
  4. BRIERE, Titouan 3105OC TOAC ORIENTATIO 2:22:13 +23:19 31:44 5. +6:07 2:40
  5. HERAULT, Mathieu 4601OC FINO46 2:24:23 +25:29 37:10 10. +11:33 5:57
  6. MARIENNE, Tom 7707IF OPA MONTIGNY 2:24:24 +25:30 31:35 4. +5:58 2:06
  7. BARROS-VALLET, Armel 1307PZ ACA AIX EN PROV 2:40:17 +41:23 35:49 9. +10:12 6:15
  8. BRAULT, Leo 9105IF COLE 2:42:50 +43:56 40:07 15. +14:30 6:19
  9. SOLBES-WILMET, Jules 1705NA CMO 2:49:06 +50:12 33:46 6. +8:09 1:55
  10. PICARD, Mael 3410OC MUC ORIENTATION 2:49:22 +50:28 35:22 8. +9:45 3:51
  11. LEVASSEUR, Antoine 1303PZ MARCO 2:56:37 +57:43 35:17 7. +9:40 3:30
  12. VENOT, Florent 1307PZ ACA AIX EN PROV 3:07:14 +1:08:20 39:41 14. +14:04 2:36
  13. BILARDU, Timeo 0504PZ SUD RAID O 3:18:32 +1:19:38 38:34 11. +12:57 7:17
  14. PECHSTEIN, Tristan 5402GE SCAPA NANCY 3:34:13 +1:35:19 43:41 18. +18:04 4:06
  15. VILLAR, Basile 6701GE COSE 3:50:26 +1:51:32 38:49 12. +13:12 4:31
  CHOMAUD, Hippolyte 3408OC AMSO34 PM 41:15 17. +15:38 5:39
  FAURE, Marius 8405PZ LUBO PM 1:04:46 23. +39:09 12:41
  RUIZ, Gaspard 8105OC BOA ALBI PM 54:05 22. +28:28 11:57
  AUNEAU, Quentin 6806GE COBUHL.FLORIVAL Non partant Non partant
  RISBEC, Titouan 6806GE COBUHL.FLORIVAL Non partant PM
  FOUCHIER, Victor 1303PZ MARCO 40:12 16. +14:35 5:29
  GRILLO, Andrea 10051Pass ASD ORICUNEO 39:04 13. +13:27 7:52
  PONSETTO, Pietro 10051Pass ASD ORICUNEO 48:22 21. +22:45 6:21
  PONZO, Giovanni 10051Pass ASD ORICUNEO 47:33 20. +21:56 5:39
  VIALE, Daniele 10051Pass ASD ORICUNEO 46:32 19. +20:55 7:11
  W20 (7 / 7) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. GAUDION, Lucie 8404PZ OPA 2:05:00 31:50 2. +1:39 0:27
  2. MERAT, Alice 3913BF O'JURA 2:22:30 +17:30 37:19 3. +7:08 4:45
  3. BESSE, Ellyn 8404PZ OPA 3:47:46 +1:42:46 57:33 5. +27:22 12:49
  4. CHAMPIGNY, Lou-Neige 0404PZ BALISE 04 4:01:15 +1:56:15 59:33 6. +29:22 12:17
  GEIGER, Lara 10047Pass SV MIETRACHING Non partant Non partant
  BERCHE, Marie 3810AR ORIENT'ALP 42:18 4. +12:07 3:35
  DELAHAYE, Fanny 4012NA B.R.O.S 30:11 1. 0:21
  M20 (11 / 11) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. DERLOT, Antoine 7707IF OPA MONTIGNY 2:01:08 31:25 1. 0:00
  2. PERRIN, Arthur 4201AR NOSE 2:10:34 +9:26 36:28 5. +5:03 2:31
  3. WENZEL, Anton 8404PZ OPA 2:15:10 +14:02 33:57 2. +2:32 0:26
  4. TALON, Armand 8607NA POITIERS CO 2:23:47 +22:39 35:40 4. +4:15 0:44
  5. CHASSELIN, Antonin 4204AR BOUSSOLE EN F. 2:23:55 +22:47 35:23 3. +3:58 2:52
  6. COCCHIO-JOURNET, Paul 1905NA BLCO 2:32:30 +31:22 39:13 8. +7:48 4:25
  7. DELLAC, Elian 4601OC FINO46 2:35:04 +33:56 37:04 6. +5:39 2:09
  8. LATIL, Maieul 1303PZ MARCO 2:58:58 +57:50 45:08 10. +13:43 2:25
  9. HEJDENBERG, Axel 10039Pass GAVLE OK 3:01:25 +1:00:17 39:30 9. +8:05 2:28
  DELORME, Baptiste 7707IF OPA MONTIGNY PM 37:47 7. +6:22 3:07
  FARRELL, Jamy 0615PZ VSAO Non partant Non partant
  W21 (23 / 23) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. ELIAS, Pauline 3408OC AMSO34 3:04:36 40:45 1. 0:28
  2. RAUTURIER, Camille 6911AR ASUL SPORTS NAT 3:13:46 +9:10 48:03 4. +7:18 3:36
  3. FOL, Loreline 3108OC ABSOLU'O 3:18:52 +14:16 47:24 3. +6:39 3:16
  4. GUIHENEUF, Lena 7512IF RO'PARIS 3:29:54 +25:18 59:05 7. +18:20 13:24
  5. PEKER, Melanie 7707IF OPA MONTIGNY 3:39:39 +35:03 1:11:04 15. +30:19 21:59
  6. PINNA, Siliza 3204OC CARTO 32 3:56:21 +51:45 1:03:38 8. +22:53 13:06
  7. LEMERCIER, Victoire 5407GE SO LUNEVILLE 4:14:31 +1:09:55 1:03:47 9. +23:02 5:10
  8. GOURRAT, Agathe 1307PZ ACA AIX EN PROV 4:17:25 +1:12:49 57:22 6. +16:37 10:48
  9. MASCI, Lorella 3810AR ORIENT'ALP 4:19:29 +1:14:53 1:07:01 11. +26:16 15:35
  10. MUTREL, Soazig 2605AR VSO 4:30:00 +1:25:24 1:08:23 14. +27:38 13:39
  11. GUIDETTY, Manon 0504PZ SUD RAID O 4:39:46 +1:35:10 1:12:48 18. +32:03 10:26
  12. GROSCOLAS, Elise 3108OC ABSOLU'O 4:40:57 +1:36:21 1:12:46 17. +32:01 13:44
  13. PONSAC, Claire 0504PZ SUD RAID O 5:51:16 +2:46:40 1:12:15 16. +31:30 8:42
  ADAM, Laura 5703GE T.A. FAMECK PM 1:08:15 13. +27:30 6:02
  BINAROVA, Adela 10049Pass SK HANA ORIENTEERING PM 48:28 5. +7:43 3:01
  CLEMENT VALDENAIRE, Coline 7404AR ASO PM 1:07:40 12. +26:55 9:27
  FAUROUX, Julie 0504PZ SUD RAID O PM 46:08 2. +5:23 7:20
  JOLLY-JANSSON, Melissa 7807IF GO78 PM PM
  PAILLARD, Edme 7512IF RO'PARIS PM PM
  PENSATO DUBOIS, Meghane 5907HF T.A.D. PM PM
  MORIN, Lilou 7807IF GO78 Aband. PM
  BOUVIER, Noan 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:04:57 10. +24:12 6:27
  TARBOURIECH, Estelle 8607NA POITIERS CO Non partant
  M21 (24 / 24) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LE LOCH, Theau 0504PZ SUD RAID O 2:55:54 41:26 1. 1:28
  2. PEKER, Vincent 7707IF OPA MONTIGNY 3:08:36 +12:42 52:05 7. +10:39 6:05
  3. RYCKEBOER, Lucas 10007Pass LE CASTELLET 3:21:10 +25:16 49:34 3. +8:08 3:48
  4. GUILLON, Gilles 7404AR ASO 3:35:59 +40:05 52:20 8. +10:54 4:54
  5. TALON, Julien 2108BF TALANT SO 3:47:00 +51:06 49:41 4. +8:15 3:00
  6. PERNY, Hugo 5402GE SCAPA NANCY 3:55:05 +59:11 58:05 12. +16:39 6:26
  7. CHAPELOT, Lucas 5407GE SO LUNEVILLE 3:56:49 +1:00:55 55:06 10. +13:40 4:41
  8. CHAREYRE, Valentin 2108BF TALANT SO 3:57:46 +1:01:52 56:14 11. +14:48 8:40
  9. BODY, Antonin 7305AR ECHO 73 4:06:55 +1:11:01 51:20 6. +9:54 4:00
  10. KERANGUEVEN, Aubin 3502BR CRCO 4:07:25 +1:11:31 53:27 9. +12:01 4:27
  11. MONTAGARD, Grégoire 7807IF GO78 4:17:34 +1:21:40 1:09:36 15. +28:10 16:10
  12. GODEFROY, Simon 7707IF OPA MONTIGNY 4:44:21 +1:48:27 1:10:54 16. +29:28 9:56
  13. STEWART, Ludovic 5906HF VALMO 5:08:14 +2:12:20 1:05:51 14. +24:25 0:55
  14. GILLET, Raphaël 7512IF RO'PARIS 5:26:06 +2:30:12 1:19:26 17. +38:00 18:29
  15. RICARD, Sébastien 0615PZ VSAO 6:34:24 +3:38:30 1:44:04 19. +1:02:38 8:23
  MARSAN, Bastien 5907HF T.A.D. PM PM
  SCHMUTZ, Samuel 10055Pass O-SWISS DEAF PM 1:30:00 18. +48:34 22:33
  AGOSTINELLI, Erik 0504PZ SUD RAID O Aband. 1:50:42 20. +1:09:16 26:48
  BOUSSER, Thomas 5703GE T.A. FAMECK Non partant Non partant
  STEVENS, George 7205PL LMA 72 Non partant Non partant
  CALANDRY, Raphaël 7404AR ASO 48:03 2. +6:37 7:19
  FOURMENT, Jules 1307PZ ACA AIX EN PROV Non partant
  GRILLO, Luca 10051Pass ASD ORICUNEO 1:00:46 13. +19:20 10:09
  LAVILLE, Adrien 1307PZ ACA AIX EN PROV 50:10 5. +8:44 2:54
  W21E (28 / 28) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LATASTE, Lucie 6804GE COCOLMAR 2:28:57 36:29 4. +2:38 1:11
  2. HOTZ, Sanna 10004Pass OLK ARGUS 2:32:06 +3:09 34:22 2. +0:31 0:00
  3. BASSET, Isia 6911AR ASUL SPORTS NAT 2:36:36 +7:39 35:01 3. +1:10 0:58
  4. OJANAHO, Eeva-Liina 10061Pass OUNASVAARAN HIIHTOSEURA 2:40:17 +11:20 33:51 1. 0:00
  5. TJERNLUND, Josefin 7807IF GO78 2:47:37 +18:40 44:25 10. +10:34 4:49
  6. VUITTON, Marie 6911AR ASUL SPORTS NAT 3:05:57 +37:00 42:00 8. +8:09 3:49
  7. SCHUBNELL, Lisa 10025Pass OLC WINTERTHUR 3:07:34 +38:37 47:10 13. +13:19 8:34
  8. OCKENDEN, Helen 3810AR ORIENT'ALP 3:09:06 +40:09 41:52 7. +8:01 2:30
  9. PELLISSIER, Justine 4201AR NOSE 3:39:56 +1:10:59 52:26 16. +18:35 6:09
  10. FLORENT, Roxane 5907HF T.A.D. 3:54:43 +1:25:46 56:10 21. +22:19 9:42
  11. DEBREUX, Coline 5402GE SCAPA NANCY 4:05:16 +1:36:19 1:05:00 23. +31:09 16:15
  12. DUQUENNE, Audrey 5907HF T.A.D. 4:14:02 +1:45:05 52:35 17. +18:44 6:50
  13. VANEL, Elise 5703GE T.A. FAMECK 4:15:50 +1:46:53 53:55 19. +20:04 6:16
  14. PRUZINA, Helen 10032Pass LAGAN VALLEY ORIENTEERS 5:54:25 +3:25:28 1:17:00 25. +43:09 8:56
  BASSET, Juliette 6911AR ASUL SPORTS NAT PM 39:52 5. +6:01 2:39
  BOURGEOIS, Coline 1905NA BLCO PM 50:41 15. +16:50 5:54
  DELENNE, Camilla 1307PZ ACA AIX EN PROV PM 55:42 20. +21:51 10:56
  DOUSSET, Mathilde 4012NA B.R.O.S PM 44:03 9. +10:12 5:18
  GUIJO ALONSO, Marta 1307PZ ACA AIX EN PROV PM 48:29 14. +14:38 7:23
  VILLAR, Alix 6701GE COSE PM 40:13 6. +6:22 2:13
  SMELIKOVA, Tereza 6911AR ASUL SPORTS NAT Non partant Non partant
  BEAUVISAGE, Lauriane 1303PZ MARCO 1:27:19 26. +53:28 16:11
  DEWICKERE, Danielle 3408OC AMSO34 1:27:53 27. +54:02 19:58
  DUBOIS, Anne-Lise 7404AR ASO 1:14:57 24. +41:06 22:37
  DUDOIGNON, Chloé 3810AR ORIENT'ALP 53:32 18. +19:41 8:57
  HANAUER, Florence 6806GE COBUHL.FLORIVAL 44:52 11. +11:01 5:05
  LESQUER, Romane 0705AR RAIDLINK'S 07 45:22 12. +11:31 4:40
  SCHUESSLER, Nora 6804GE COCOLMAR 57:48 22. +23:57 10:06
  M21E (57 / 57) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. PERRIN, Mathieu 4201AR NOSE 2:23:10 30:49 1. 0:29
  2. CAPBERN, Loic 3105OC TOAC ORIENTATIO 2:24:15 +1:05 32:57 5. +2:08 0:34
  3. BECAERT, Antoine 7404AR ASO 2:30:29 +7:19 33:51 6. +3:02 0:42
  4. BASSET, Basile 6911AR ASUL SPORTS NAT 2:32:57 +9:47 32:01 3. +1:12 0:00
  5. VUITTON, Julien 6911AR ASUL SPORTS NAT 2:33:39 +10:29 34:35 9. +3:46 0:20
  6. RADONDY, Thomas 5907HF T.A.D. 2:36:57 +13:47 34:23 8. +3:34 1:08
  7. RAUTURIER, Quentin 7807IF GO78 2:40:55 +17:45 32:17 4. +1:28 0:00
  8. SCHARER, Pascal 10050Pass OLG PFAFFIKON 2:41:44 +18:34 34:09 7. +3:20 0:00
  9. PICHARD, Romain 6911AR ASUL SPORTS NAT 2:45:19 +22:09 46:29 25. +15:40 2:04
  10. MARTY, Loic 4601OC FINO46 2:55:25 +32:15 36:09 11. +5:20 3:14
  11. VEROVE, Guilhem 5907HF T.A.D. 2:55:33 +32:23 44:37 21. +13:48 4:01
  12. DELENNE, Adrien 1307PZ ACA AIX EN PROV 2:59:56 +36:46 35:26 10. +4:37 1:35
  13. VERGNAUD, Alexandre 1905NA BLCO 3:00:52 +37:42 42:58 20. +12:09 4:34
  14. MARTINEZ, Pierre 4012NA B.R.O.S 3:07:54 +44:44 39:35 15. +8:46 1:12
  15. DUBOIS, Remi 5907HF T.A.D. 3:10:26 +47:16 39:41 16. +8:52 2:30
  16. OJANAHO, Olli 10060Pass HELSINGIN SUUNNISTAJAT 3:10:42 +47:32 31:31 2. +0:42 0:00
  17. ROUX, Corentin 4201AR NOSE 3:10:49 +47:39 37:52 13. +7:03 0:00
  18. HALTZ, Louis 5907HF T.A.D. 3:20:12 +57:02 38:28 14. +7:39 0:46
  19. MENA, Louison 3105OC TOAC ORIENTATIO 3:33:36 +1:10:26 42:26 18. +11:37 3:48
  20. LE PENNEC, Jean 3810AR ORIENT'ALP 3:34:37 +1:11:27 42:25 17. +11:36 1:02
  21. THEMINES, Anthony 7512IF RO'PARIS 3:34:55 +1:11:45 45:59 23. +15:10 5:26
  22. CHAPSAL, Martin 7407AR SOS-GO 3:38:03 +1:14:53 45:38 22. +14:49 6:54
  23. STEPHANY, Antoine 7807IF GO78 3:38:13 +1:15:03 46:15 24. +15:26 3:17
  24. LE HELLOCO, Alec 7707IF OPA MONTIGNY 4:02:30 +1:39:20 52:45 32. +21:56 2:59
