Résultats – PROVOM 2025 Jour 1 MD SALIGNAC |
|||||
2025-02-21 | |||||
W10 | (4 / 4) | Temps | Après | ||
1. | BAILLET, Anna | 6013HF LABO2 | 16:43 | ||
2. | LAVIGNE, Maud | 8405PZ LUBO | 17:12 | +0:29 | |
3. | BRAULT, Violette | 9105IF COLE | 36:26 | +19:43 | |
KUBICKOVA, Petra | 10022Pass OB VIZOVICE | PM | |||
M10 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | DEBARGE, Gaetan | 0615PZ VSAO | 14:29 | ||
2. | HOFFMANN, Louis | 0615PZ VSAO | 17:06 | +2:37 | |
W12 | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | FOUCHIER, Cloe | 1303PZ MARCO | 31:47 | ||
M12 | (7 / 7) | Temps | Après | ||
1. | KOTECKY, Jonas | 5906HF VALMO | 17:48 | ||
2. | KOSTAK, Hubert | 10058Pass SRBSKO | 19:42 | +1:54 | |
3. | MANOPOULOS, Baptiste | 0504PZ SUD RAID O | 20:44 | +2:56 | |
4. | KUBICEK, Ota | 10022Pass OB VIZOVICE | 21:03 | +3:15 | |
5. | GRIMAULT, Gaspar | 8607NA POITIERS CO | 28:08 | +10:20 | |
6. | ARVIN BEROD, Eloi | 0504PZ SUD RAID O | 38:46 | +20:58 | |
7. | TIRBOIS, Raphaël | 7719IF ERCO | 39:59 | +22:11 | |
W14 | (14 / 14) | Temps | Après | ||
1. | KOSTAKOVA, Emma | 10058Pass SRBSKO | 22:32 | ||
2. | AUGAGNEUR, Alina | 3105OC TOAC ORIENTATIO | 23:29 | +0:57 | |
3. | MANOPOULOS, Mathilde | 0504PZ SUD RAID O | 24:52 | +2:20 | |
4. | PERRIN, Garance | 2508BF BALISE 25 | 26:52 | +4:20 | |
5. | AGNOLY GAUFILLET, Diane | 3105OC TOAC ORIENTATIO | 36:28 | +13:56 | |
6. | THIEBEAUX, Luna | 5116GE ASO SILLERY | 38:48 | +16:16 | |
7. | BERTHOUZE, Liv | 0504PZ SUD RAID O | 38:56 | +16:24 | |
8. | CHOMAUD, Claire | 3408OC AMSO34 | 39:05 | +16:33 | |
9. | IZARD, Jeanne | 1104OC COORE | 39:58 | +17:26 | |
10. | DE LENNE, Lena | 0615PZ VSAO | 40:54 | +18:22 | |
11. | CHAZALMARTIN, Manon | 9801NC CONVERGENCE | 53:33 | +31:01 | |
12. | BAILLET, Lena | 6013HF LABO2 | 56:07 | +33:35 | |
13. | JURICAN, Nika | 10054Pass OK VARAZDIN | 1:02:58 | +40:26 | |
14. | BENEZECH, Elsa | 0504PZ SUD RAID O | 1:18:02 | +55:30 | |
M14 | (17 / 17) | Temps | Après | ||
1. | KOTECKY, Jachym | 5906HF VALMO | 18:14 | ||
2. | FREY, Augustin | 6803GE COMULHOUSE | 20:07 | +1:53 | |
3. | LEMERCIER, Louis | 5703GE T.A. FAMECK | 22:56 | +4:42 | |
4. | HOFFMANN, Noah | 0615PZ VSAO | 24:28 | +6:14 | |
5. | COLLARD, Leo | 5116GE ASO SILLERY | 24:39 | +6:25 | |
6. | BERINGER, Martin | 6803GE COMULHOUSE | 28:22 | +10:08 | |
7. | SATTI, Aurélien | 1303PZ MARCO | 32:14 | +14:00 | |
8. | PETIOT, Baptiste | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 34:31 | +16:17 | |
9. | AUNEAU, Naoki | 6806GE COBUHL.FLORIVAL | 35:23 | +17:09 | |
10. | ESPANET, Tao | 8405PZ LUBO | 36:51 | +18:37 | |
11. | TIRBOIS, Tom | 7719IF ERCO | 37:07 | +18:53 | |
12. | BINAR, Vit | 10049Pass SK HANA ORIENTEERING | 38:13 | +19:59 | |
13. | ETRYCH, Matej | 10016Pass OK DOBRIS | 42:37 | +24:23 | |
14. | BRAULT, Gabriel | 9105IF COLE | 44:57 | +26:43 | |
15. | LAVIGNE, Teo | 8405PZ LUBO | 45:14 | +27:00 | |
16. | DEFRASNE, Augustin | 6604OC C.O.T.E. 66 | 56:17 | +38:03 | |
RUIZ, Leo | 8105OC BOA ALBI | PM | |||
W16 | (27 / 27) | Temps | Après | ||
1. | KOTECKA, Marie Anna | 5906HF VALMO | 22:30 | ||
2. | DUFOUR, Elise | 2606AR LOUP | 24:37 | +2:07 | |
3. | RANNOU-SERINE, Violette | 3323NA US CENON CO | 25:31 | +3:01 | |
4. | PELLISSIER, Juliette | 4201AR NOSE | 26:38 | +4:08 | |
5. | GOUVERNAYRE, Louhane | 3810AR ORIENT'ALP | 28:56 | +6:26 | |
6. | HARNIST, Caroline | 6803GE COMULHOUSE | 30:19 | +7:49 | |
7. | CATHALA, Louise | 6803GE COMULHOUSE | 32:12 | +9:42 | |
8. | PERRIN, Anahi | 4201AR NOSE | 32:36 | +10:06 | |
9. | SEDAT, Eline | 6917AR COPIDO | 33:07 | +10:37 | |
10. | KUBICKOVA, Lucie | 10022Pass OB VIZOVICE | 33:24 | +10:54 | |
11. | FREY, Chloé | 6803GE COMULHOUSE | 34:54 | +12:24 | |
12. | COCHEY, Apolline | 3810AR ORIENT'ALP | 34:59 | +12:29 | |
12. | JURICAN, Ema | 10054Pass OK VARAZDIN | 34:59 | +12:29 | |
14. | JOUANILLOU, Marine | 3108OC ABSOLU'O | 37:21 | +14:51 | |
15. | BENEZECH, Oriane | 0504PZ SUD RAID O | 37:32 | +15:02 | |
16. | KOSTAKOVA, Anna | 10058Pass SRBSKO | 38:42 | +16:12 | |
17. | AUNEAU, Adele | 6806GE COBUHL.FLORIVAL | 41:03 | +18:33 | |
18. | DUCHENE, Manon | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 44:00 | +21:30 | |
19. | BERNARD, Elisa | 2517BF OTB | 44:06 | +21:36 | |
20. | DOLLET, Hannah | 0615PZ VSAO | 44:28 | +21:58 | |
21. | LEMAIRE, Satine | 5116GE ASO SILLERY | 50:45 | +28:15 | |
22. | MUYARD, Noemie | 7404AR ASO | 51:41 | +29:11 | |
23. | FERRE, Anaig | 0504PZ SUD RAID O | 54:23 | +31:53 | |
24. | FOLLIOT, Elodie | 0615PZ VSAO | 54:43 | +32:13 | |
25. | RIVIERE, Eline | 3809AR USSE CO | 55:08 | +32:38 | |
26. | PICARD, Alice | 3410OC MUC ORIENTATION | 1:00:46 | +38:16 | |
27. | GROSCOLAS, Roxane | 3108OC ABSOLU'O | 1:07:31 | +45:01 | |
M16 | (23 / 23) | Temps | Après | ||
1. | LEMERCIER, Tom | 5703GE T.A. FAMECK | 23:50 | ||
2. | ETRYCH, Jonas | 10016Pass OK DOBRIS | 24:58 | +1:08 | |
3. | CHEZEAU, Noe | 6806GE COBUHL.FLORIVAL | 27:46 | +3:56 | |
4. | GRIMAULT, Arthur | 8607NA POITIERS CO | 30:00 | +6:10 | |
5. | CHOULEUR, Arthur | 4201AR NOSE | 30:43 | +6:53 | |
6. | MEYER, Armand | 6803GE COMULHOUSE | 32:04 | +8:14 | |
7. | CHAMPIGNY, Enoha | 0404PZ BALISE 04 | 32:24 | +8:34 | |
8. | CHAMPIGNY, Neve | 0404PZ BALISE 04 | 32:36 | +8:46 | |
9. | ANDRIEUX, Titouan | 7305AR ECHO 73 | 34:24 | +10:34 | |
10. | MICHEL, Valentin | 5116GE ASO SILLERY | 34:25 | +10:35 | |
11. | JEANJEAN-ARZUL, Aubin | 0615PZ VSAO | 35:06 | +11:16 | |
12. | ZENEVRE, Jules | 6803GE COMULHOUSE | 35:15 | +11:25 | |
13. | MILHAU, Bazile | 4201AR NOSE | 36:09 | +12:19 | |
14. | LADA, Raphaël | 0504PZ SUD RAID O | 40:12 | +16:22 | |
15. | RIBO, Baptiste | 4705NA N.O.R.D. | 43:32 | +19:42 | |
16. | LAMY-CHARRIER, Lucas | 0615PZ VSAO | 52:28 | +28:38 | |
17. | DEHORS, Luc | 0615PZ VSAO | 56:37 | +32:47 | |
18. | LAH, Mario | 10054Pass OK VARAZDIN | 58:53 | +35:03 | |
19. | MONIN, Gary | 0615PZ VSAO | 1:13:29 | +49:39 | |
20. | HENRY, Axel | 6701GE COSE | 1:44:16 | +1:20:26 | |
21. | FAURE, Gaspard | 8405PZ LUBO | 2:08:53 | +1:45:03 | |
MORISSONNEAU, Arthur | 3105OC TOAC ORIENTATIO | PM | |||
ROUX CORBIC, Arthur | 7311AR ANO | PM | |||
W18 | (18 / 18) | Temps | Après | ||
1. | PERRIN, Liv | 4201AR NOSE | 41:28 | ||
2. | MARTIN, Laura | 5402GE SCAPA NANCY | 42:25 | +0:57 | |
3. | JANOD, Titouane | 7305AR ECHO 73 | 43:46 | +2:18 | |
4. | PINNA, Ines | 3204OC CARTO 32 | 45:00 | +3:32 | |
5. | JOLLY-JANSSON, Sonia | 7807IF GO78 | 46:23 | +4:55 | |
6. | BASSET, Tess | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 46:38 | +5:10 | |
7. | MIDENA, Circe | 2606AR LOUP | 46:55 | +5:27 | |
8. | DUFOUR, Ambre | 2606AR LOUP | 50:27 | +8:59 | |
9. | CHAMPIGNY, Mahé | 0404PZ BALISE 04 | 51:06 | +9:38 | |
10. | BOUTEILLE, Louise | 4201AR NOSE | 55:42 | +14:14 | |
11. | SOULAINE, Emilie | 2904BR QUIMPER 29 | 57:13 | +15:45 | |
12. | MORATO, Claire | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 59:35 | +18:07 | |
13. | LATIL, Camille | 1303PZ MARCO | 1:08:53 | +27:25 | |
14. | FERRE, Maelys | 0504PZ SUD RAID O | 1:09:59 | +28:31 | |
15. | VENET, Kathleen | 4203AR OE42 | 1:25:37 | +44:09 | |
16. | GUIGNARD, Cloe | 3408OC AMSO34 | 2:01:54 | +1:20:26 | |
17. | MORISSONNEAU, Zoe | 3105OC TOAC ORIENTATIO | 2:07:31 | +1:26:03 | |
RUL, Juliette | 1202OC CVO12 | PM | |||
M18 | (20 / 20) | Temps | Après | ||
1. | REGNARD, Mae | 2108BF TALANT SO | 34:39 | ||
2. | BROCHOT, Remi | 7716IF BALISE 77 | 35:28 | +0:49 | |
3. | MARIENNE, Tom | 7707IF OPA MONTIGNY | 39:50 | +5:11 | |
4. | BRIERE, Titouan | 3105OC TOAC ORIENTATIO | 41:19 | +6:40 | |
5. | DUFOUR, Celestin | 2606AR LOUP | 41:56 | +7:17 | |
6. | HERAULT, Mathieu | 4601OC FINO46 | 43:51 | +9:12 | |
7. | BRAULT, Leo | 9105IF COLE | 47:34 | +12:55 | |
8. | PICARD, Mael | 3410OC MUC ORIENTATION | 50:39 | +16:00 | |
9. | BARROS-VALLET, Armel | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 51:05 | +16:26 | |
10. | RISBEC, Titouan | 6806GE COBUHL.FLORIVAL | 54:40 | +20:01 | |
11. | SOLBES-WILMET, Jules | 1705NA CMO | 56:57 | +22:18 | |
12. | VENOT, Florent | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:05:08 | +30:29 | |
13. | LEVASSEUR, Antoine | 1303PZ MARCO | 1:06:04 | +31:25 | |
14. | PECHSTEIN, Tristan | 5402GE SCAPA NANCY | 1:13:39 | +39:00 | |
15. | RUIZ, Gaspard | 8105OC BOA ALBI | 1:22:01 | +47:22 | |
16. | BILARDU, Timeo | 0504PZ SUD RAID O | 1:23:06 | +48:27 | |
17. | VILLAR, Basile | 6701GE COSE | 1:26:26 | +51:47 | |
CHOMAUD, Hippolyte | 3408OC AMSO34 | PM | |||
FAURE, Marius | 8405PZ LUBO | PM | |||
AUNEAU, Quentin | 6806GE COBUHL.FLORIVAL | Aband. | |||
W20 | (5 / 5) | Temps | Après | ||
1. | GAUDION, Lucie | 8404PZ OPA | 32:22 | ||
2. | MERAT, Alice | 3913BF O'JURA | 33:59 | +1:37 | |
3. | GEIGER, Lara | 10047Pass SV MIETRACHING | 53:34 | +21:12 | |
4. | CHAMPIGNY, Lou-Neige | 0404PZ BALISE 04 | 1:03:13 | +30:51 | |
5. | BESSE, Ellyn | 8404PZ OPA | 1:14:28 | +42:06 | |
M20 | (11 / 11) | Temps | Après | ||
1. | DERLOT, Antoine | 7707IF OPA MONTIGNY | 29:19 | ||
2. | PERRIN, Arthur | 4201AR NOSE | 29:35 | +0:16 | |
3. | WENZEL, Anton | 8404PZ OPA | 31:21 | +2:02 | |
4. | CHASSELIN, Antonin | 4204AR BOUSSOLE EN F. | 31:33 | +2:14 | |
5. | DELORME, Baptiste | 7707IF OPA MONTIGNY | 31:58 | +2:39 | |
6. | TALON, Armand | 8607NA POITIERS CO | 33:08 | +3:49 | |
7. | COCCHIO-JOURNET, Paul | 1905NA BLCO | 35:30 | +6:11 | |
8. | DELLAC, Elian | 4601OC FINO46 | 35:48 | +6:29 | |
9. | LATIL, Maieul | 1303PZ MARCO | 41:01 | +11:42 | |
10. | HEJDENBERG, Axel | 10039Pass GAVLE OK | 44:40 | +15:21 | |
11. | FARRELL, Jamy | 0615PZ VSAO | 1:03:43 | +34:24 | |
W21 | (21 / 21) | Temps | Après | ||
1. | PEKER, Melanie | 7707IF OPA MONTIGNY | 41:18 | ||
2. | ELIAS, Pauline | 3408OC AMSO34 | 45:26 | +4:08 | |
3. | RAUTURIER, Camille | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 48:36 | +7:18 | |
4. | BINAROVA, Adela | 10049Pass SK HANA ORIENTEERING | 49:28 | +8:10 | |
5. | FOL, Loreline | 3108OC ABSOLU'O | 53:54 | +12:36 | |
6. | GUIHENEUF, Lena | 7512IF RO'PARIS | 55:19 | +14:01 | |
7. | GOURRAT, Agathe | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 59:25 | +18:07 | |
8. | PAILLARD, Edme | 7512IF RO'PARIS | 59:57 | +18:39 | |
9. | PINNA, Siliza | 3204OC CARTO 32 | 1:01:19 | +20:01 | |
10. | JOLLY-JANSSON, Melissa | 7807IF GO78 | 1:01:45 | +20:27 | |
11. | GROSCOLAS, Elise | 3108OC ABSOLU'O | 1:06:56 | +25:38 | |
12. | MUTREL, Soazig | 2605AR VSO | 1:06:57 | +25:39 | |
13. | LEMERCIER, Victoire | 5407GE SO LUNEVILLE | 1:07:54 | +26:36 | |
14. | MASCI, Lorella | 3810AR ORIENT'ALP | 1:08:13 | +26:55 | |
15. | CLEMENT VALDENAIRE, Coline | 7404AR ASO | 1:13:35 | +32:17 | |
16. | GUIDETTY, Manon | 0504PZ SUD RAID O | 1:20:58 | +39:40 | |
17. | MORIN, Lilou | 7807IF GO78 | 1:34:56 | +53:38 | |
18. | PONSAC, Claire | 0504PZ SUD RAID O | 1:35:50 | +54:32 | |
19. | ADAM, Laura | 5703GE T.A. FAMECK | 1:40:19 | +59:01 | |
FAUROUX, Julie | 0504PZ SUD RAID O | PM | |||
PENSATO DUBOIS, Meghane | 5907HF T.A.D. | PM | |||
M21 | (19 / 19) | Temps | Après | ||
1. | LE LOCH, Theau | 0504PZ SUD RAID O | 43:56 | ||
2. | RYCKEBOER, Lucas | 10007Pass LE CASTELLET | 44:04 | +0:08 | |
3. | GUILLON, Gilles | 7404AR ASO | 45:17 | +1:21 | |
4. | PEKER, Vincent | 7707IF OPA MONTIGNY | 46:49 | +2:53 | |
5. | CHAPELOT, Lucas | 5407GE SO LUNEVILLE | 48:32 | +4:36 | |
6. | STEVENS, George | 7205PL LMA 72 | 50:47 | +6:51 | |
7. | BODY, Antonin | 7305AR ECHO 73 | 51:03 | +7:07 | |
8. | MONTAGARD, Grégoire | 7807IF GO78 | 58:24 | +14:28 | |
9. | TALON, Julien | 2108BF TALANT SO | 58:34 | +14:38 | |
10. | PERNY, Hugo | 5402GE SCAPA NANCY | 59:49 | +15:53 | |
11. | KERANGUEVEN, Aubin | 3502BR CRCO | 1:00:20 | +16:24 | |
12. | MARSAN, Bastien | 5907HF T.A.D. | 1:02:08 | +18:12 | |
13. | CHAREYRE, Valentin | 2108BF TALANT SO | 1:08:06 | +24:10 | |
14. | GODEFROY, Simon | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:17:37 | +33:41 | |
15. | RICARD, Sébastien | 0615PZ VSAO | 1:20:44 | +36:48 | |
16. | AGOSTINELLI, Erik | 0504PZ SUD RAID O | 1:28:22 | +44:26 | |
17. | STEWART, Ludovic | 5906HF VALMO | 1:32:37 | +48:41 | |
18. | GILLET, Raphaël | 7512IF RO'PARIS | 1:37:43 | +53:47 | |
19. | SCHMUTZ, Samuel | 10055Pass O-SWISS DEAF | 2:13:13 | +1:29:17 | |
W21E | (21 / 21) | Temps | Après | ||
1. | OJANAHO, Eeva-Liina | 10061Pass OUNASVAARAN HIIHTOSEURA | 31:42 | ||
2. | BASSET, Isia | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 31:57 | +0:15 | |
3. | LATASTE, Lucie | 6804GE COCOLMAR | 32:47 | +1:05 | |
4. | HOTZ, Sanna | 10004Pass OLK ARGUS | 33:07 | +1:25 | |
5. | BASSET, Juliette | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 35:29 | +3:47 | |
6. | TJERNLUND, Josefin | 7807IF GO78 | 39:36 | +7:54 | |
7. | OCKENDEN, Helen | 3810AR ORIENT'ALP | 39:43 | +8:01 | |
8. | VUITTON, Marie | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 41:04 | +9:22 | |
9. | GUIJO ALONSO, Marta | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 43:23 | +11:41 | |
10. | PELLISSIER, Justine | 4201AR NOSE | 46:54 | +15:12 | |
11. | DEBREUX, Coline | 5402GE SCAPA NANCY | 50:18 | +18:36 | |
11. | SCHUBNELL, Lisa | 10025Pass OLC WINTERTHUR | 50:18 | +18:36 | |
13. | DELENNE, Camilla | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 50:30 | +18:48 | |
14. | VANEL, Elise | 5703GE T.A. FAMECK | 52:17 | +20:35 | |
15. | FLORENT, Roxane | 5907HF T.A.D. | 58:57 | +27:15 | |
16. | DUQUENNE, Audrey | 5907HF T.A.D. | 1:00:50 | +29:08 | |
17. | PRUZINA, Helen | 10032Pass LAGAN VALLEY ORIENTEERS | 1:10:19 | +38:37 | |
18. | BEAUVISAGE, Lauriane | 1303PZ MARCO | 1:35:55 | +1:04:13 | |
BOURGEOIS, Coline | 1905NA BLCO | PM | |||
DOUSSET, Mathilde | 4012NA B.R.O.S | PM | |||
VILLAR, Alix | 6701GE COSE | PM | |||
M21E | (47 / 47) | Temps | Après | ||
1. | PICHARD, Romain | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 28:44 | ||
2. | PERRIN, Mathieu | 4201AR NOSE | 29:38 | +0:54 | |
3. | BECAERT, Antoine | 7404AR ASO | 29:51 | +1:07 | |
4. | CAPBERN, Loic | 3105OC TOAC ORIENTATIO | 30:10 | +1:26 | |
5. | BASSET, Basile | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 30:38 | +1:54 | |
6. | VUITTON, Julien | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 31:07 | +2:23 | |
7. | RAUTURIER, Quentin | 7807IF GO78 | 31:43 | +2:59 | |
8. | RADONDY, Thomas | 5907HF T.A.D. | 32:59 | +4:15 | |
9. | VEROVE, Guilhem | 5907HF T.A.D. | 33:35 | +4:51 | |
10. | RISSE, Terence | 10023Pass CA ROSE | 34:23 | +5:39 | |
11. | OHLSSON, Kent | 10042Pass SODERTALJE-NYKVARN OF | 34:43 | +5:59 | |
12. | SCHARER, Pascal | 10050Pass OLG PFAFFIKON | 35:08 | +6:24 | |
13. | OJANAHO, Olli | 10060Pass HELSINGIN SUUNNISTAJAT | 36:04 | +7:20 | |
14. | MARTY, Loic | 4601OC FINO46 | 36:30 | +7:46 | |
15. | VERGNAUD, Alexandre | 1905NA BLCO | 36:58 | +8:14 | |
16. | ULLMANN, Silvan | 10013Pass OL.BIEL.SEELAND | 38:05 | +9:21 | |
17. | HALTZ, Louis | 5907HF T.A.D. | 38:15 | +9:31 | |
18. | DELENNE, Adrien | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 38:49 | +10:05 | |
19. | DUBOIS, Remi | 5907HF T.A.D. | 40:09 | +11:25 | |
20. | ROUX, Corentin | 4201AR NOSE | 41:55 | +13:11 | |
21. | PRUZINA, Paul | 3810AR ORIENT'ALP | 43:06 | +14:22 | |
22. | MARTINEZ, Pierre | 4012NA B.R.O.S | 45:04 | +16:20 | |
23. | MENA, Louison | 3105OC TOAC ORIENTATIO | 45:08 | +16:24 | |
24. | LE PENNEC, Jean | 3810AR ORIENT'ALP | 47:27 | +18:43 | |
25. | THEMINES, Anthony | 7512IF RO'PARIS | 47:35 | +18:51 | |
26. | STEPHANY, Antoine | 7807IF GO78 | 48:02 | +19:18 | |
27. | NAPIERALA, Nicolas | 5907HF T.A.D. | 49:12 | +20:28 | |
28. | AMELICHEV, Konstantin | 7512IF RO'PARIS | 52:45 | +24:01 | |
29. | NICOLE DESMAU, Mathis | 6806GE COBUHL.FLORIVAL | 53:02 | +24:18 | |
30. | SIREJOL, Pascal | 7807IF GO78 | 53:12 | +24:28 | |
31. | BERTHOMIEU, Manuel | 7807IF GO78 | 53:21 | +24:37 | |
32. | BATTISTA, Clement | 4012NA B.R.O.S | 55:16 | +26:32 | |
33. | ODERMATT, Brian | 6803GE COMULHOUSE | 56:28 | +27:44 | |
34. | DU PASQUIER, Clement | 3308NA SAGC CESTAS | 56:48 | +28:04 | |
35. | CHAPSAL, Martin | 7407AR SOS-GO | 57:09 | +28:25 | |
36. | DURAND, Corentin | 5907HF T.A.D. | 57:20 | +28:36 | |
37. | BOURGEOIS, Lucas | 1905NA BLCO | 57:22 | +28:38 | |
38. | LAVILLE, Julien | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 59:36 | +30:52 | |
39. | DUCHON, Alban | 5703GE T.A. FAMECK | 1:04:43 | +35:59 | |
40. | GARNIER, Robin | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:06:09 | +37:25 | |
41. | LE HELLOCO, Alec | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:06:38 | +37:54 | |
42. | GRATTEPANCHE, Florent | 5907HF T.A.D. | 1:06:53 | +38:09 | |
43. | RAMAZANOV, Aleksandr | 10029Pass TEL AVIV | 1:12:35 | +43:51 | |
44. | LECUYER, Thibault | 5703GE T.A. FAMECK | 1:48:54 | +1:20:10 | |
BELLIER, Joseph | 3810AR ORIENT'ALP | PM | |||
PRUVOST, Mathis | 7807IF GO78 | PM | |||
SCHIVE, Christian | 10038Pass OK MOSS | PM | |||
W35 | (9 / 9) | Temps | Après | ||
1. | VERCELLOTTI, Capucine | 2508BF BALISE 25 | 43:17 | ||
2. | KOSTAKOVA, Petra | 10058Pass SRBSKO | 43:54 | +0:37 | |
3. | HUEBER, Diane | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 45:47 | +2:30 | |
4. | NANSENET, Yasko | 6806GE COBUHL.FLORIVAL | 59:44 | +16:27 | |
5. | GUILLEMOT, Nolwenn | 7404AR ASO | 1:18:03 | +34:46 | |
6. | SIMON, Gaelle | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:22:56 | +39:39 | |
7. | JUSTAFRE, Pauline | 3323NA US CENON CO | 2:08:28 | +1:25:11 | |
8. | RIESENMEY, Marine | 0615PZ VSAO | 2:26:31 | +1:43:14 | |
BARON, Julie | 8105OC BOA ALBI | PM | |||
M35 | (19 / 19) | Temps | Après | ||
1. | SCHAMBERGER, Pierre | 3810AR ORIENT'ALP | 34:28 | ||
2. | THOMAS, Johann | 3108OC ABSOLU'O | 38:48 | +4:20 | |
3. | DEES, Alexandre | 6008HF NCO | 42:15 | +7:47 | |
4. | SEIMBILLE, Denis | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 42:36 | +8:08 | |
5. | FALCONE, Leo | 1104OC COORE | 45:03 | +10:35 | |
6. | MICHEL, Thibaud | 3810AR ORIENT'ALP | 45:57 | +11:29 | |
7. | GASTON, Guillaume | 4705NA N.O.R.D. | 54:47 | +20:19 | |
8. | SIMON, Thibaut | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 54:53 | +20:25 | |
9. | BORDET, Pierre | 7404AR ASO | 55:20 | +20:52 | |
10. | AUBERTIN, Thibault | 7004BF V.H.S.O. | 56:27 | +21:59 | |
11. | CHAPSAL, Thibault | 7407AR SOS-GO | 58:21 | +23:53 | |
12. | BLAISE, Jonathan | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 58:25 | +23:57 | |
13. | BELTOISE, Vincent | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:01:29 | +27:01 | |
14. | VOJTECH, Kostak | 10058Pass SRBSKO | 1:05:11 | +30:43 | |
15. | ILLIEN, Pierre | 7716IF BALISE 77 | 1:07:16 | +32:48 | |
16. | BAILLET, Emilien | 6013HF LABO2 | 1:14:41 | +40:13 | |
17. | AKBULUT, Alper | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:18:32 | +44:04 | |
18. | LUCAS, Baptiste | 7404AR ASO | 1:21:40 | +47:12 | |
19. | DUPONT, Christophe | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 1:43:01 | +1:08:33 | |
W40 | (18 / 18) | Temps | Après | ||
1. | MERCIER, Agnes | 5907HF T.A.D. | 42:41 | ||
2. | TIRBOIS, Madeleine | 7719IF ERCO | 44:02 | +1:21 | |
3. | RICHTER, Myrea | 10045Pass POST SV DRESDEN | 48:06 | +5:25 | |
4. | CHEVALIER, Gaelle | 3810AR ORIENT'ALP | 53:04 | +10:23 | |
5. | IZARD, Aurelie | 8105OC BOA ALBI | 54:34 | +11:53 | |
6. | GROSJEAN, Christine | 8404PZ OPA | 56:12 | +13:31 | |
7. | PARAVANO, Perrine | 3105OC TOAC ORIENTATIO | 1:02:04 | +19:23 | |
8. | CORBIC, Virginie | 7311AR ANO | 1:06:10 | +23:29 | |
9. | JOLY, Helene | 7407AR SOS-GO | 1:06:34 | +23:53 | |
10. | ROLIN, Clemence | 0504PZ SUD RAID O | 1:07:55 | +25:14 | |
11. | KIRILOV, Aurelie | 5906HF VALMO | 1:10:03 | +27:22 | |
12. | CHAZALMARTIN, Marie | 9801NC CONVERGENCE | 1:12:51 | +30:10 | |
13. | DURBAN, Marine | 0615PZ VSAO | 1:21:16 | +38:35 | |
14. | HOUTE, Valérie | 6008HF NCO | 1:34:24 | +51:43 | |
15. | BAILLET, Laetitia | 6013HF LABO2 | 1:34:39 | +51:58 | |
16. | TALLUAU, Mathilde | 8405PZ LUBO | 1:56:31 | +1:13:50 | |
17. | TOURE-FORT, Myriam | 1202OC CVO12 | 2:02:23 | +1:19:42 | |
VENOT, Isabelle | 1307PZ ACA AIX EN PROV | Aband. | |||
M40 | (20 / 20) | Temps | Après | ||
1. | PETIT-GOUNELLE, Mathieu | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 35:10 | ||
2. | GARDE, Yoann | 4203AR OE42 | 36:29 | +1:19 | |
3. | PAYAN, Clement | 0404PZ BALISE 04 | 41:39 | +6:29 | |
4. | RICHTER, Alexander | 10045Pass POST SV DRESDEN | 45:30 | +10:20 | |
5. | AUBETS RAFART, Ramon | 10015Pass CLUB ORIENTACIO BERGUEDA | 45:59 | +10:49 | |
6. | LEONARDON, Joachim | 3810AR ORIENT'ALP | 48:02 | +12:52 | |
7. | VEITSBERGER, Thomas | 10043Pass OJE WAPPLER | 48:33 | +13:23 | |
8. | DECAMPS, Olivier | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 50:48 | +15:38 | |
9. | BARON, Fabien | 8105OC BOA ALBI | 52:16 | +17:06 | |
10. | GRANGER, Emmanuel | 4201AR NOSE | 54:41 | +19:31 | |
11. | BREGNAC, Xavier | 7404AR ASO | 55:31 | +20:21 | |
12. | CHAZALMARTIN, Christophe | 9801NC CONVERGENCE | 59:12 | +24:02 | |
13. | CHALOPIN, Mathieu | 8405PZ LUBO | 1:01:04 | +25:54 | |
14. | DE BOUCK, Boris | 0504PZ SUD RAID O | 1:04:28 | +29:18 | |
15. | DEFRASNE, Nicolas | 6604OC C.O.T.E. 66 | 1:09:14 | +34:04 | |
16. | CHOISEL, Timothee | 5402GE SCAPA NANCY | 1:15:58 | +40:48 | |
17. | BAILLET, Arnaud | 6013HF LABO2 | 1:21:11 | +46:01 | |
18. | RISSE, Vincent | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:27:11 | +52:01 | |
