Résultat total – PROVOM 2025 Jour 2 LD AUBIGNOSC

  2025-02-22
  W10 (6 / 6) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. BAILLET, Anna 6013HF LABO2 39:49 23:06 1. 3:45
  2. BRAULT, Violette 9105IF COLE 1:26:27 +46:38 50:01 3. +26:55 13:59
  KUBICKOVA, Petra 10022Pass OB VIZOVICE PM 55:21 4. +32:15 19:38
  LAVIGNE, Maud 8405PZ LUBO PM PM
  BOUVET, Charlie 7404AR ASO 42:19 2. +19:13 21:23
  CHANDEZON, Enimie 2105BF ADOCHENOVE Non partant
  M10 (2 / 2) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. DEBARGE, Gaetan 0615PZ VSAO 42:54 28:25 1. 0:00
  HOFFMANN, Louis 0615PZ VSAO Non partant Non partant
  W12 (2 / 2) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. FOUCHIER, Cloe 1303PZ MARCO 1:15:38 43:51 1. 0:00
  CHANDEZON, Mélusine 2105BF ADOCHENOVE Non partant
  M12 (8 / 8) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. KOTECKY, Jonas 5906HF VALMO 46:36 28:48 4. +1:55 1:22
  2. KOSTAK, Hubert 10058Pass SRBSKO 46:52 +0:16 27:10 3. +0:17 1:44
  3. MANOPOULOS, Baptiste 0504PZ SUD RAID O 47:37 +1:01 26:53 1. 1:09
  4. KUBICEK, Ota 10022Pass OB VIZOVICE 47:58 +1:22 26:55 2. +0:02 2:11
  5. GRIMAULT, Gaspar 8607NA POITIERS CO 57:00 +10:24 28:52 5. +1:59 4:47
  6. ARVIN BEROD, Eloi 0504PZ SUD RAID O 1:12:31 +25:55 33:45 7. +6:52 4:41
  7. TIRBOIS, Raphaël 7719IF ERCO 2:12:28 +1:25:52 1:32:29 8. +1:05:36 46:20
  MONTI, Andrea 1307PZ ACA AIX EN PROV 32:58 6. +6:05 2:44
  W14 (15 / 15) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. PERRIN, Garance 2508BF BALISE 25 58:40 31:48 1. 1:12
  2. KOSTAKOVA, Emma 10058Pass SRBSKO 1:03:30 +4:50 40:58 2. +9:10 3:28
  3. AUGAGNEUR, Alina 3105OC TOAC ORIENTATIO 1:06:15 +7:35 42:46 4. +10:58 1:17
  4. MANOPOULOS, Mathilde 0504PZ SUD RAID O 1:07:33 +8:53 42:41 3. +10:53 2:37
  5. AGNOLY GAUFILLET, Diane 3105OC TOAC ORIENTATIO 1:25:40 +27:00 49:12 6. +17:24 3:32
  6. IZARD, Jeanne 1104OC COORE 1:26:02 +27:22 46:04 5. +14:16 3:31
  7. THIEBEAUX, Luna 5116GE ASO SILLERY 1:32:04 +33:24 53:16 7. +21:28 10:28
  8. CHOMAUD, Claire 3408OC AMSO34 1:33:44 +35:04 54:39 9. +22:51 10:46
  9. DE LENNE, Lena 0615PZ VSAO 1:35:16 +36:36 54:22 8. +22:34 7:31
  10. CHAZALMARTIN, Manon 9801NC CONVERGENCE 1:50:09 +51:29 56:36 10. +24:48 11:43
  11. BAILLET, Lena 6013HF LABO2 1:56:39 +57:59 1:00:32 12. +28:44 7:45
  12. BENEZECH, Elsa 0504PZ SUD RAID O 2:16:25 +1:17:45 58:23 11. +26:35 10:47
  13. JURICAN, Nika 10054Pass OK VARAZDIN 2:22:02 +1:23:22 1:19:04 13. +47:16 26:11
  14. BERTHOUZE, Liv 0504PZ SUD RAID O 3:17:45 +2:19:05 2:38:49 14. +2:07:01 1:05:36
  VENOT, Pauline 1307PZ ACA AIX EN PROV Non partant Non partant
  M14 (22 / 22) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. KOTECKY, Jachym 5906HF VALMO 52:19 34:05 1. 0:00
  2. FREY, Augustin 6803GE COMULHOUSE 58:40 +6:21 38:33 2. +4:28 2:09
  3. LEMERCIER, Louis 5703GE T.A. FAMECK 1:04:10 +11:51 41:14 3. +7:09 2:11
  4. BERINGER, Martin 6803GE COMULHOUSE 1:13:25 +21:06 45:03 5. +10:58 2:55
  5. HOFFMANN, Noah 0615PZ VSAO 1:14:52 +22:33 50:24 9. +16:19 6:40
  6. SATTI, Aurélien 1303PZ MARCO 1:17:34 +25:15 45:20 6. +11:15 3:46
  7. AUNEAU, Naoki 6806GE COBUHL.FLORIVAL 1:18:35 +26:16 43:12 4. +9:07 4:28
  8. PETIOT, Baptiste 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:21:00 +28:41 46:29 7. +12:24 5:19
  9. COLLARD, Leo 5116GE ASO SILLERY 1:22:35 +30:16 57:56 14. +23:51 12:46
  10. ESPANET, Tao 8405PZ LUBO 1:30:42 +38:23 53:51 11. +19:46 9:44
  11. ETRYCH, Matej 10016Pass OK DOBRIS 1:35:15 +42:56 52:38 10. +18:33 6:22
  12. BRAULT, Gabriel 9105IF COLE 1:41:19 +49:00 56:22 13. +22:17 16:07
  13. BINAR, Vit 10049Pass SK HANA ORIENTEERING 1:42:24 +50:05 1:04:11 17. +30:06 3:55
  14. LAVIGNE, Teo 8405PZ LUBO 1:46:53 +54:34 1:01:39 16. +27:34 13:21
  15. TIRBOIS, Tom 7719IF ERCO 1:54:37 +1:02:18 1:17:30 18. +43:25 23:07
  16. DEFRASNE, Augustin 6604OC C.O.T.E. 66 2:19:36 +1:27:17 1:23:19 19. +49:14 24:19
  RUIZ, Leo 8105OC BOA ALBI PM 55:44 12. +21:39 8:40
  ATTING, Simon 10006Pass LINKOPINGS OK Non partant Non partant
  BARRACO, Damiano 10051Pass ASD ORICUNEO PM
  MACCHETTA, Martino 10051Pass ASD ORICUNEO 1:01:13 15. +27:08 8:43
  ROBALDO, Simone 10051Pass ASD ORICUNEO PM
  ROBERTO, Emanuele 10051Pass ASD ORICUNEO 47:44 8. +13:39 5:44
  W16 (31 / 31) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. KOTECKA, Marie Anna 5906HF VALMO 1:08:46 46:16 1. 5:24
  2. RANNOU-SERINE, Violette 3323NA US CENON CO 1:14:07 +5:21 48:36 2. +2:20 2:50
  3. DUFOUR, Elise 2606AR LOUP 1:16:14 +7:28 51:37 3. +5:21 7:48
  4. PELLISSIER, Juliette 4201AR NOSE 1:21:20 +12:34 54:42 4. +8:26 4:35
  5. HARNIST, Caroline 6803GE COMULHOUSE 1:28:41 +19:55 58:22 6. +12:06 7:37
  6. PERRIN, Anahi 4201AR NOSE 1:31:34 +22:48 58:58 7. +12:42 7:07
  7. GOUVERNAYRE, Louhane 3810AR ORIENT'ALP 1:31:44 +22:58 1:02:48 9. +16:32 9:40
  7. JURICAN, Ema 10054Pass OK VARAZDIN 1:31:44 +22:58 56:45 5. +10:29 4:27
  9. CATHALA, Louise 6803GE COMULHOUSE 1:32:36 +23:50 1:00:24 8. +14:08 5:42
  10. JOUANILLOU, Marine 3108OC ABSOLU'O 1:43:26 +34:40 1:06:05 10. +19:49 14:54
  11. COCHEY, Apolline 3810AR ORIENT'ALP 1:45:04 +36:18 1:10:05 11. +23:49 11:12
  12. KUBICKOVA, Lucie 10022Pass OB VIZOVICE 1:51:24 +42:38 1:18:00 15. +31:44 13:39
  13. BENEZECH, Oriane 0504PZ SUD RAID O 1:53:47 +45:01 1:16:15 14. +29:59 7:52
  14. BERNARD, Elisa 2517BF OTB 1:58:08 +49:22 1:14:02 13. +27:46 8:22
  15. DOLLET, Hannah 0615PZ VSAO 2:03:50 +55:04 1:19:22 16. +33:06 7:18
  16. FREY, Chloé 6803GE COMULHOUSE 2:13:32 +1:04:46 1:38:38 23. +52:22 32:05
  17. FERRE, Anaig 0504PZ SUD RAID O 2:14:33 +1:05:47 1:20:10 17. +33:54 12:39
  18. MUYARD, Noemie 7404AR ASO 2:15:18 +1:06:32 1:23:37 19. +37:21 12:42
  19. DUCHENE, Manon 1307PZ ACA AIX EN PROV 2:18:22 +1:09:36 1:34:22 21. +48:06 26:35
  20. PICARD, Alice 3410OC MUC ORIENTATION 2:24:37 +1:15:51 1:23:51 20. +37:35 14:27
  21. LEMAIRE, Satine 5116GE ASO SILLERY 2:27:32 +1:18:46 1:36:47 22. +50:31 31:43
  22. KOSTAKOVA, Anna 10058Pass SRBSKO 3:10:37 +2:01:51 2:31:55 26. +1:45:39 1:02:20
  23. RIVIERE, Eline 3809AR USSE CO 3:24:01 +2:15:15 2:28:53 24. +1:42:37 30:46
  24. FOLLIOT, Elodie 0615PZ VSAO 3:43:21 +2:34:35 2:48:38 27. +2:02:22 1:16:26
  GROSCOLAS, Roxane 3108OC ABSOLU'O PM PM
  SEDAT, Eline 6917AR COPIDO Aband. Aband.
  BONGIOANNI, Arianna 10051Pass ASD ORICUNEO 1:13:04 12. +26:48 13:17
  CRAVERO, Vittoria 10051Pass ASD ORICUNEO PM
  PALLAVER, Camilla 10051Pass ASD ORICUNEO 2:29:12 25. +1:42:56 41:48
  TONELLO, Chiara 10051Pass ASD ORICUNEO 1:21:08 18. +34:52 17:47
  VADROT, Mae 1303PZ MARCO PM
  M16 (27 / 27) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LEMERCIER, Tom 5703GE T.A. FAMECK 1:08:20 44:30 1. 0:00
  2. CHEZEAU, Noe 6806GE COBUHL.FLORIVAL 1:16:55 +8:35 49:09 4. +4:39 1:14
  3. ETRYCH, Jonas 10016Pass OK DOBRIS 1:20:08 +11:48 55:10 6. +10:40 6:27
  4. ANDRIEUX, Titouan 7305AR ECHO 73 1:20:14 +11:54 45:50 2. +1:20 1:48
  5. MILHAU, Bazile 4201AR NOSE 1:26:14 +17:54 50:05 5. +5:35 2:14
  6. ZENEVRE, Jules 6803GE COMULHOUSE 1:33:34 +25:14 58:19 7. +13:49 6:28
  7. MEYER, Armand 6803GE COMULHOUSE 1:34:41 +26:21 1:02:37 8. +18:07 5:12
  8. MICHEL, Valentin 5116GE ASO SILLERY 1:41:19 +32:59 1:06:54 9. +22:24 8:45
  9. CHAMPIGNY, Neve 0404PZ BALISE 04 1:42:03 +33:43 1:09:27 11. +24:57 6:23
  10. GRIMAULT, Arthur 8607NA POITIERS CO 1:44:32 +36:12 1:14:32 15. +30:02 14:52
  11. CHAMPIGNY, Enoha 0404PZ BALISE 04 1:44:39 +36:19 1:12:15 12. +27:45 10:30
  12. JEANJEAN-ARZUL, Aubin 0615PZ VSAO 1:48:32 +40:12 1:13:26 14. +28:56 14:55
  13. LADA, Raphaël 0504PZ SUD RAID O 1:53:24 +45:04 1:13:12 13. +28:42 9:09
  14. CHOULEUR, Arthur 4201AR NOSE 1:54:00 +45:40 1:23:17 17. +38:47 15:37
  15. LAMY-CHARRIER, Lucas 0615PZ VSAO 2:11:32 +1:03:12 1:19:04 16. +34:34 10:50
  16. RIBO, Baptiste 4705NA N.O.R.D. 2:17:15 +1:08:55 1:33:43 21. +49:13 20:46
  17. DEHORS, Luc 0615PZ VSAO 2:39:45 +1:31:25 1:43:08 22. +58:38 24:42
  18. HENRY, Axel 6701GE COSE 3:13:21 +2:05:01 1:29:05 18. +44:35 11:46
  19. LAH, Mario 10054Pass OK VARAZDIN 3:30:20 +2:22:00 2:31:27 25. +1:46:57 23:09
  20. MONIN, Gary 0615PZ VSAO 3:40:24 +2:32:04 2:26:55 24. +1:42:25 1:01:17
  FAURE, Gaspard 8405PZ LUBO PM PM
  MORISSONNEAU, Arthur 3105OC TOAC ORIENTATIO PM 1:57:22 23. +1:12:52 26:52
  ROUX CORBIC, Arthur 7311AR ANO PM 48:02 3. +3:32 1:22
  AMBROGIO, Elia 10051Pass ASD ORICUNEO 1:29:59 19. +45:29 17:23
  CASALE, Michele 10051Pass ASD ORICUNEO PM
  COCHEY, Celestin 3810AR ORIENT'ALP 1:07:12 10. +22:42 10:16
  MONTI, Sacha 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:30:01 20. +45:31 12:23
  W18 (22 / 22) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. MARTIN, Laura 5402GE SCAPA NANCY 1:38:44 56:19 3. +0:32 0:00
  2. BASSET, Tess 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:42:25 +3:41 55:47 1. 1:06
  2. JOLLY-JANSSON, Sonia 7807IF GO78 1:42:25 +3:41 56:02 2. +0:15 0:42
  4. PINNA, Ines 3204OC CARTO 32 1:44:46 +6:02 59:46 5. +3:59 0:49
  5. MIDENA, Circe 2606AR LOUP 1:48:24 +9:40 1:01:29 6. +5:42 6:30
  6. DUFOUR, Ambre 2606AR LOUP 1:48:37 +9:53 58:10 4. +2:23 2:08
  7. PERRIN, Liv 4201AR NOSE 1:52:39 +13:55 1:11:11 8. +15:24 9:48
  8. JANOD, Titouane 7305AR ECHO 73 1:56:53 +18:09 1:13:07 10. +17:20 8:19
  9. CHAMPIGNY, Mahé 0404PZ BALISE 04 2:02:42 +23:58 1:11:36 9. +15:49 3:47
  10. SOULAINE, Emilie 2904BR QUIMPER 29 2:04:58 +26:14 1:07:45 7. +11:58 2:28
  11. BOUTEILLE, Louise 4201AR NOSE 2:09:05 +30:21 1:13:23 11. +17:36 3:50
  12. MORATO, Claire 1307PZ ACA AIX EN PROV 2:38:20 +59:36 1:38:45 13. +42:58 19:32
  13. LATIL, Camille 1303PZ MARCO 2:48:43 +1:09:59 1:39:50 14. +44:03 8:52
  14. FERRE, Maelys 0504PZ SUD RAID O 2:52:45 +1:14:01 1:42:46 15. +46:59 26:57
  15. VENET, Kathleen 4203AR OE42 3:10:03 +1:31:19 1:44:26 16. +48:39 8:04
  16. MORISSONNEAU, Zoe 3105OC TOAC ORIENTATIO 3:43:31 +2:04:47 1:36:00 12. +40:13 20:28
  17. GUIGNARD, Cloe 3408OC AMSO34 4:30:59 +2:52:15 2:29:05 18. +1:33:18 30:18
  RUL, Juliette 1202OC CVO12 PM 2:38:24 19. +1:42:37 47:04
  FOURMENT, Louise 1307PZ ACA AIX EN PROV Non partant Non partant
  PALAPRAT, Elina 3105OC TOAC ORIENTATIO Non partant Non partant
  COSTA, Angela 10051Pass ASD ORICUNEO 1:49:59 17. +54:12 14:11
  VADROT, Avril 1303PZ MARCO PM
  M18 (25 / 25) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. REGNARD, Mae 2108BF TALANT SO 1:33:17 58:38 2. +2:31 0:54
  2. DUFOUR, Celestin 2606AR LOUP 1:38:03 +4:46 56:07 1. 2:33
  3. BROCHOT, Remi 7716IF BALISE 77 1:38:07 +4:50 1:02:39 3. +6:32 8:58
  4. HERAULT, Mathieu 4601OC FINO46 1:47:13 +13:56 1:03:22 4. +7:15 3:55
  5. BRIERE, Titouan 3105OC TOAC ORIENTATIO 1:50:29 +17:12 1:09:10 5. +13:03 3:47
  6. MARIENNE, Tom 7707IF OPA MONTIGNY 1:52:49 +19:32 1:12:59 6. +16:52 8:12
  7. BRAULT, Leo 9105IF COLE 2:02:43 +29:26 1:15:09 8. +19:02 7:42
  8. BARROS-VALLET, Armel 1307PZ ACA AIX EN PROV 2:04:28 +31:11 1:13:23 7. +17:16 12:34
  9. PICARD, Mael 3410OC MUC ORIENTATION 2:14:00 +40:43 1:23:21 15. +27:14 11:21
  10. SOLBES-WILMET, Jules 1705NA CMO 2:15:20 +42:03 1:18:23 11. +22:16 6:13
  11. LEVASSEUR, Antoine 1303PZ MARCO 2:21:20 +48:03 1:15:16 9. +19:09 5:34
  12. VENOT, Florent 1307PZ ACA AIX EN PROV 2:27:33 +54:16 1:22:25 14. +26:18 5:30
  13. BILARDU, Timeo 0504PZ SUD RAID O 2:39:58 +1:06:41 1:16:52 10. +20:45 14:59
  14. PECHSTEIN, Tristan 5402GE SCAPA NANCY 2:50:32 +1:17:15 1:36:53 16. +40:46 17:52
  15. VILLAR, Basile 6701GE COSE 3:11:37 +1:38:20 1:45:11 17. +49:04 29:48
  CHOMAUD, Hippolyte 3408OC AMSO34 PM 1:18:52 12. +22:45 7:12
  FAURE, Marius 8405PZ LUBO PM 1:54:07 20. +58:00 24:44
  RUIZ, Gaspard 8105OC BOA ALBI PM PM
  AUNEAU, Quentin 6806GE COBUHL.FLORIVAL Non partant Non partant
  RISBEC, Titouan 6806GE COBUHL.FLORIVAL Non partant Non partant
  FOUCHIER, Victor 1303PZ MARCO 1:48:01 18. +51:54 19:45
  GRILLO, Andrea 10051Pass ASD ORICUNEO 1:20:37 13. +24:30 14:17
  PONSETTO, Pietro 10051Pass ASD ORICUNEO 1:48:13 19. +52:06 18:01
  PONZO, Giovanni 10051Pass ASD ORICUNEO Aband.
  VIALE, Daniele 10051Pass ASD ORICUNEO PM
  W20 (7 / 7) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. GAUDION, Lucie 8404PZ OPA 1:33:10 1:00:48 1. 0:00
  2. MERAT, Alice 3913BF O'JURA 1:45:11 +12:01 1:11:12 3. +10:24 2:55
  3. BESSE, Ellyn 8404PZ OPA 2:50:13 +1:17:03 1:35:45 5. +34:57 14:25
  4. CHAMPIGNY, Lou-Neige 0404PZ BALISE 04 3:01:42 +1:28:32 1:58:29 6. +57:41 16:31
  5. GEIGER, Lara 10047Pass SV MIETRACHING 3:08:46 +1:35:36 2:15:12 7. +1:14:24 43:29
  BERCHE, Marie 3810AR ORIENT'ALP 1:29:59 4. +29:11 9:26
  DELAHAYE, Fanny 4012NA B.R.O.S 1:10:05 2. +9:17 3:50
  M20 (11 / 11) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. DERLOT, Antoine 7707IF OPA MONTIGNY 1:29:43 1:00:24 1. 0:00
  2. PERRIN, Arthur 4201AR NOSE 1:34:06 +4:23 1:04:31 2. +4:07 3:25
  3. WENZEL, Anton 8404PZ OPA 1:41:13 +11:30 1:09:52 3. +9:28 4:27
  4. TALON, Armand 8607NA POITIERS CO 1:48:07 +18:24 1:14:59 4. +14:35 2:49
  5. CHASSELIN, Antonin 4204AR BOUSSOLE EN F. 1:48:32 +18:49 1:16:59 5. +16:35 9:24
  6. COCCHIO-JOURNET, Paul 1905NA BLCO 1:53:17 +23:34 1:17:47 6. +17:23 7:54
  7. DELLAC, Elian 4601OC FINO46 1:58:00 +28:17 1:22:12 7. +21:48 8:54
  8. LATIL, Maieul 1303PZ MARCO 2:13:50 +44:07 1:32:49 8. +32:25 7:09
  9. HEJDENBERG, Axel 10039Pass GAVLE OK 2:21:55 +52:12 1:37:15 9. +36:51 15:33
  10. FARRELL, Jamy 0615PZ VSAO 3:37:51 +2:08:08 2:34:08 10. +1:33:44 24:53
  DELORME, Baptiste 7707IF OPA MONTIGNY PM PM
  W21 (23 / 23) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. ELIAS, Pauline 3408OC AMSO34 2:23:51 1:38:25 6. +2:55 9:26
  2. RAUTURIER, Camille 6911AR ASUL SPORTS NAT 2:25:43 +1:52 1:37:07 2. +1:37 5:51
  3. PEKER, Melanie 7707IF OPA MONTIGNY 2:28:35 +4:44 1:47:17 7. +11:47 15:56
  4. GUIHENEUF, Lena 7512IF RO'PARIS 2:30:49 +6:58 1:35:30 1. 9:49
  5. FOL, Loreline 3108OC ABSOLU'O 2:31:28 +7:37 1:37:34 4. +2:04 7:41
  6. PAILLARD, Edme 7512IF RO'PARIS 2:37:30 +13:39 1:37:33 3. +2:03 7:21
  7. PINNA, Siliza 3204OC CARTO 32 2:52:43 +28:52 1:51:24 8. +15:54 8:05
  8. LEMERCIER, Victoire 5407GE SO LUNEVILLE 3:10:44 +46:53 2:02:50 9. +27:20 15:15
  9. MASCI, Lorella 3810AR ORIENT'ALP 3:12:28 +48:37 2:04:15 10. +28:45 20:46
  10. GOURRAT, Agathe 1307PZ ACA AIX EN PROV 3:20:03 +56:12 2:20:38 13. +45:08 49:41
  11. MUTREL, Soazig 2605AR VSO 3:21:37 +57:46 2:14:40 12. +39:10 32:55
  12. GUIDETTY, Manon 0504PZ SUD RAID O 3:26:58 +1:03:07 2:06:00 11. +30:30 26:57
  13. GROSCOLAS, Elise 3108OC ABSOLU'O 3:28:11 +1:04:20 2:21:15 14. +45:45 19:52
  14. PONSAC, Claire 0504PZ SUD RAID O 4:39:01 +2:15:10 3:03:11 17. +1:27:41 38:30
  ADAM, Laura 5703GE T.A. FAMECK PM PM
  BINAROVA, Adela 10049Pass SK HANA ORIENTEERING PM PM
  CLEMENT VALDENAIRE, Coline 7404AR ASO PM PM
  FAUROUX, Julie 0504PZ SUD RAID O PM 1:37:41 5. +2:11 9:48
  JOLLY-JANSSON, Melissa 7807IF GO78 PM PM
  PENSATO DUBOIS, Meghane 5907HF T.A.D. PM 2:24:07 16. +48:37 19:23
  MORIN, Lilou 7807IF GO78 Aband. Aband.
  BOUVIER, Noan 6911AR ASUL SPORTS NAT 2:21:28 15. +45:58 28:55
  TARBOURIECH, Estelle 8607NA POITIERS CO Non partant
  M21 (25 / 25) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LE LOCH, Theau 0504PZ SUD RAID O 2:14:28 1:30:32 2. +0:50 9:22
  2. PEKER, Vincent 7707IF OPA MONTIGNY 2:16:31 +2:03 1:29:42 1. 5:54
  3. RYCKEBOER, Lucas 10007Pass LE CASTELLET 2:31:36 +17:08 1:47:32 6. +17:50 14:05
  4. STEVENS, George 7205PL LMA 72 2:32:29 +18:01 1:41:42 5. +12:00 4:42
  5. GUILLON, Gilles 7404AR ASO 2:43:39 +29:11 1:58:22 10. +28:40 30:41
  6. MARSAN, Bastien 5907HF T.A.D. 2:54:47 +40:19 1:52:39 7. +22:57 17:23
  7. PERNY, Hugo 5402GE SCAPA NANCY 2:57:00 +42:32 1:57:11 9. +27:29 7:13
  8. TALON, Julien 2108BF TALANT SO 2:57:19 +42:51 1:58:45 11. +29:03 18:54
  9. CHAREYRE, Valentin 2108BF TALANT SO 3:01:32 +47:04 1:53:26 8. +23:44 17:00
  10. CHAPELOT, Lucas 5407GE SO LUNEVILLE 3:01:43 +47:15 2:13:11 13. +43:29 18:05
  11. MONTAGARD, Grégoire 7807IF GO78 3:07:58 +53:30 2:09:34 12. +39:52 10:04
  12. KERANGUEVEN, Aubin 3502BR CRCO 3:13:58 +59:30 2:13:38 14. +43:56 28:24
  13. BODY, Antonin 7305AR ECHO 73 3:15:35 +1:01:07 2:24:32 17. +54:50 27:35
  14. GODEFROY, Simon 7707IF OPA MONTIGNY 3:33:27 +1:18:59 2:15:50 16. +46:08 13:00
  15. STEWART, Ludovic 5906HF VALMO 4:02:23 +1:47:55 2:29:46 19. +1:00:04 18:24
  16. GILLET, Raphaël 7512IF RO'PARIS 4:06:40 +1:52:12 2:28:57 18. +59:15 17:22
  17. RICARD, Sébastien 0615PZ VSAO 4:50:20 +2:35:52 3:29:36 21. +1:59:54 31:22
  SCHMUTZ, Samuel 10055Pass O-SWISS DEAF PM PM
  AGOSTINELLI, Erik 0504PZ SUD RAID O Aband. Aband.
  BOUSSER, Thomas 5703GE T.A. FAMECK Non partant Non partant
  CALANDRY, Raphaël 7404AR ASO 1:32:56 3. +3:14 4:36
  DELENNE, Tommy 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:38:59 4. +9:17 4:13
  FOURMENT, Jules 1307PZ ACA AIX EN PROV 2:47:33 20. +1:17:51 37:40
  GRILLO, Luca 10051Pass ASD ORICUNEO 2:13:55 15. +44:13 16:09
  LAVILLE, Adrien 1307PZ ACA AIX EN PROV PM
  W21E (26 / 26) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. LATASTE, Lucie 6804GE COCOLMAR 1:52:28 1:19:41 1. 0:00
  2. HOTZ, Sanna 10004Pass OLK ARGUS 1:57:44 +5:16 1:24:37 4. +4:56 3:58
  3. BASSET, Isia 6911AR ASUL SPORTS NAT 2:01:35 +9:07 1:29:38 6. +9:57 3:08
  4. TJERNLUND, Josefin 7807IF GO78 2:03:12 +10:44 1:23:36 3. +3:55 0:55
  5. OJANAHO, Eeva-Liina 10061Pass OUNASVAARAN HIIHTOSEURA 2:06:26 +13:58 1:34:44 8. +15:03 12:11
  6. SCHUBNELL, Lisa 10025Pass OLC WINTERTHUR 2:20:24 +27:56 1:30:06 7. +10:25 1:02
  7. VUITTON, Marie 6911AR ASUL SPORTS NAT 2:23:57 +31:29 1:42:53 10. +23:12 3:12
  8. OCKENDEN, Helen 3810AR ORIENT'ALP 2:27:14 +34:46 1:47:31 11. +27:50 3:46
  9. PELLISSIER, Justine 4201AR NOSE 2:47:30 +55:02 2:00:36 14. +40:55 11:08
  10. FLORENT, Roxane 5907HF T.A.D. 2:58:33 +1:06:05 1:59:36 13. +39:55 13:08
  11. DEBREUX, Coline 5402GE SCAPA NANCY 3:00:16 +1:07:48 2:09:58 15. +50:17 15:50
  12. DUQUENNE, Audrey 5907HF T.A.D. 3:21:27 +1:28:59 2:20:37 17. +1:00:56 17:14
  13. VANEL, Elise 5703GE T.A. FAMECK 3:21:55 +1:29:27 2:29:38 18. +1:09:57 29:44
  14. PRUZINA, Helen 10032Pass LAGAN VALLEY ORIENTEERS 4:37:25 +2:44:57 3:27:06 20. +2:07:25 51:50
  BASSET, Juliette 6911AR ASUL SPORTS NAT PM PM
  BOURGEOIS, Coline 1905NA BLCO PM 2:14:43 16. +55:02 16:23
  DELENNE, Camilla 1307PZ ACA AIX EN PROV PM PM
  DOUSSET, Mathilde 4012NA B.R.O.S PM PM
  GUIJO ALONSO, Marta 1307PZ ACA AIX EN PROV PM PM
  VILLAR, Alix 6701GE COSE PM 1:29:32 5. +9:51 2:52
  SMELIKOVA, Tereza 6911AR ASUL SPORTS NAT Non partant Non partant
  DUBOIS, Anne-Lise 7404AR ASO 2:53:01 19. +1:33:20 43:50
  DUDOIGNON, Chloé 3810AR ORIENT'ALP 1:54:54 12. +35:13 15:13
  HANAUER, Florence 6806GE COBUHL.FLORIVAL 1:23:24 2. +3:43 1:07
  LESQUER, Romane 0705AR RAIDLINK'S 07 1:41:55 9. +22:14 6:43
  SCHUESSLER, Nora 6804GE COCOLMAR PM
  M21E (56 / 56) Temps total Après Etape Temps perdu
  1. CAPBERN, Loic 3105OC TOAC ORIENTATIO 1:51:18 1:21:08 1. 1:01
  2. PERRIN, Mathieu 4201AR NOSE 1:52:21 +1:03 1:22:43 2. +1:35 0:00
  3. BECAERT, Antoine 7404AR ASO 1:56:38 +5:20 1:26:47 3. +5:39 1:56
  4. PICHARD, Romain 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:58:50 +7:32 1:30:06 6. +8:58 0:00
  5. VUITTON, Julien 6911AR ASUL SPORTS NAT 1:59:04 +7:46 1:27:57 4. +6:49 2:16
  6. BASSET, Basile 6911AR ASUL SPORTS NAT 2:00:56 +9:38 1:30:18 7. +9:10 1:19
  7. RADONDY, Thomas 5907HF T.A.D. 2:02:34 +11:16 1:29:35 5. +8:27 0:00
  8. SCHARER, Pascal 10050Pass OLG PFAFFIKON 2:07:35 +16:17 1:32:27 8. +11:19 3:24
  9. RAUTURIER, Quentin 7807IF GO78 2:08:38 +17:20 1:36:55 10. +15:47 0:00
  10. VEROVE, Guilhem 5907HF T.A.D. 2:10:56 +19:38 1:37:21 11. +16:13 5:59
  11. OHLSSON, Kent 10042Pass SODERTALJE-NYKVARN OF 2:11:37 +20:19 1:36:54 9. +15:46 1:30
  12. VERGNAUD, Alexandre 1905NA BLCO 2:17:54 +26:36 1:40:56 12. +19:48 7:43
  13. MARTY, Loic 4601OC FINO46 2:19:16 +27:58 1:42:46 13. +21:38 4:30
  14. DELENNE, Adrien 1307PZ ACA AIX EN PROV 2:24:30 +33:12 1:45:41 15. +24:33 2:21
  15. MARTINEZ, Pierre 4012NA B.R.O.S 2:28:19 +37:01 1:43:15 14. +22:07 4:20
  16. DUBOIS, Remi 5907HF T.A.D. 2:30:45 +39:27 1:50:36 17. +29:28 8:14
  17. ROUX, Corentin 4201AR NOSE 2:32:57 +41:39 1:51:02 18. +29:54 5:18
  18. OJANAHO, Olli 10060Pass HELSINGIN SUUNNISTAJAT 2:39:11 +47:53 2:03:07 22. +41:59 3:31
  19. HALTZ, Louis 5907HF T.A.D. 2:41:44 +50:26 2:03:29 24. +42:21 4:42
  20. THEMINES, Anthony 7512IF RO'PARIS 2:48:56 +57:38 2:01:21 21. +40:13 7:23
