Programme
| Date | Evénement | Format | Lieu | Lien Maps |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 24 février 2027 | Model Event | Mazaugues | 43°21’53.0″N 5°54’47.9″E | |
| Mercredi 24 février 2027 | Prologue | Microsprints forêt | Mazaugues | 43°21’53.0″N 5°54’47.9″E |
| Jeudi 25 février 2027 | Jour 1 | Moyenne distance | Plan d’Aups | 43°20’08.6″N 5°45’22.3″E |
| Vendredi 26 février 2027 | Jour 2 | Moyenne distance WRE | Plan d’Aups | 43°20’08.6″N 5°45’22.3″E |
| Samedi 27 février 2027 | Jour 3 | Longue distance | Mazaugues | 43°21’38.1″N 5°54’52.6″E |
| Dimanche 28 février 2027 | Jour 4 | Moyenne distance WRE | Mazaugues | 43°21’38.1″N 5°54’52.6″E |
Plan de situation
Transport
Avion : Aéroports de Marseille (60km) : https://www.marseille.aeroport.fr/ , de Nice (170 km) : https://www.nice.aeroport.fr/ , de Toulon (100 km) : https://www.toulon-hyeres.aeroport.fr/
Train : Gare TGV de Aix-en-Provence (60 km) ou Marseille Saint-Charles (40 km) : https://www.sncf-connect.com/
Voiture : Autoroute A520 sortie Auriol