Programme
Date | Evénement | Format | Lieu | GPS |
---|---|---|---|---|
Jeudi 20 février 2025 | Centre de course | Sisteron | 44.194256, 5.948427 | |
Jeudi 20 février 2025 | Model Event | Salignac | 44.159160, 5.982881 | |
Jeudi 20 février 2025 | Prologue | Sprint urbain | Sisteron | 44.194256, 5.948427 |
Vendredi 21 février 2025 | Jour 1 | Moyenne distance | Salignac | 44.169806, 5.998457 |
Samedi 22 février 2025 | Jour 2 | Longue distance | Aubignosc | 44.115779, 5.958936 |
Dimanche 23 février 2025 | Jour 3 | Middle distance | Aubignosc | 44.115779, 5.958936 |
Plan de situation
Transport
Avion : Aéroport de Marseille (50km) : https://www.marseille.aeroport.fr/
ou de Nice (200 km) : https://www.nice.aeroport.fr/
Train : Gare TGV de Aix-en-Provence (40 km) ou Marseille Saint-Charles (50 km) : https://www.oui.sncf/
puis TER gares de Sisteron :
https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/
Bus : LER 69 : https://services-zou.maregionsud.fr/fr/
Voiture : Autoroute A51 sorties 21, 22, 23